Fehler bei Cronbachs alpha

Allgemeine Statistik mit R, die Test-Methode ist noch nicht bekannt, ich habe noch keinen Plan!

Moderatoren: EDi, jogo

Antworten
tobsn96
Beiträge: 3
Registriert: So Mai 17, 2020 2:35 pm

Fehler bei Cronbachs alpha

Beitrag von tobsn96 »

Hallo,

bei dem Versuch Cronbachs alpha für meine Umfrage zu berechnen kommte es zu folgenden Warnungen:
> alpha(x = ATME1, check.keys = TRUE)
The determinant of the smoothed correlation was zero.
This means the objective function is not defined.
Chi square is based upon observed residuals.
The determinant of the smoothed correlation was zero.
This means the objective function is not defined for the null model either.
The Chi square is thus based upon observed correlations.
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
usw.

könnte mir jemand sagen was das zu bedeuten hat?

mfg
Tobsn96
bigben
Beiträge: 2777
Registriert: Mi Okt 12, 2016 9:09 am

Re: Fehler bei Cronbachs alpha

Beitrag von bigben »

Hallo Tob,

da wäre jetzt ein reprodzierbares Minimalbeispiel im Sinne von https://stackoverflow.com/help/minimal- ... le-example
oder von viewtopic.php?f=20&t=11
gut.

LG,
Bernhard
---
Programmiere stets so, dass die Maxime Deines Programmierstils Grundlage allgemeiner Gesetzgebung sein könnte
tobsn96
Beiträge: 3
Registriert: So Mai 17, 2020 2:35 pm

Re: Fehler bei Cronbachs alpha

Beitrag von tobsn96 »

Hallo Bernhard,


Verzeihung in meiner Verzweiflung habe ich die gepflogenheiten völlig vergessen. :D

hier der Code, ohne die Ergebnisse/Meldungen

Code: Alles auswählen

> library(readxl)

  ATME1 <- read_excel("C:/Users/Sophie/Desktop/ATME1.xlsx")
> str(ATME1)

library(psych)

alpha(ATME1)
und hier nochmals mit sämtlichen Meldungen (Verzeihung für die Länge)

Code: Alles auswählen

library(readxl)
  ATME1 <- read_excel("C:/Users/Sophie/Desktop/ATME1.xlsx")
> str(ATME1)
tibble [24 x 192] (S3: tbl_df/tbl/data.frame)
$ AMB1  : num [1:24] 3 1 4 3 2 5 2 2 4 2 ...
$ AMB2  : num [1:24] 3 1 3 3 2 3 2 2 4 2 ...
$ AMB3  : num [1:24] 4 4 5 4 3 5 3 5 6 3 ...
$ AMB4  : num [1:24] 3 3 3 1 1 1 2 4 3 2 ...
$ AMB5  : num [1:24] 3 1 3 4 5 4 2 2 3 3 ...
$ ANS1  : num [1:24] 3 1 3 4 4 4 2 1 2 2 ...
$ ANS2  : num [1:24] 4 1 2 2 3 5 3 5 3 2 ...
$ ANS3  : num [1:24] 4 4 5 5 5 5 3 6 5 2 ...
$ ANS4  : num [1:24] 6 7 6 5 5 7 5 7 5 4 ...
$ ANS5  : num [1:24] 4 1 3 3 4 5 2 2 1 2 ...
$ ANS6  : num [1:24] 7 6 6 5 5 7 5 6 6 4 ...
$ ANS7  : num [1:24] 4 1 5 4 4 3 2 2 4 2 ...
$ ASB1  : num [1:24] 5 1 6 5 6 6 4 2 6 2 ...
$ ASB2  : num [1:24] 5 1 7 5 5 5 3 3 6 3 ...
$ ASB3  : num [1:24] 6 6 7 4 4 3 6 7 4 5 ...
$ ASB4  : num [1:24] 4 1 3 6 2 3 3 6 6 3 ...
$ AUG_1 : num [1:24] 6 5 6 4 5 5 6 7 6 3 ...
$ AUG_2 : num [1:24] 4 3 3 3 4 5 5 3 4 3 ...
$ AUG_3 : num [1:24] 4 2 5 4 5 4 2 1 5 2 ...
$ AUG_4 : num [1:24] 3 1 4 3 4 2 3 5 5 2 ...
$ AUG_5 : num [1:24] 4 1 5 7 2 6 4 6 4 2 ...
$ AUG_6 : num [1:24] 5 3 6 6 6 6 4 4 6 4 ...
$ AUG_7 : num [1:24] 3 2 1 2 4 4 4 4 3 2 ...
$ AUG_8 : num [1:24] 6 3 5 6 4 3 6 6 6 4 ...
$ AUG_9 : num [1:24] 6 1 6 4 5 3 3 4 5 3 ...
$ AUG_10: num [1:24] 6 1 5 4 5 5 2 3 4 3 ...
$ AUG_11: num [1:24] 5 2 5 5 5 6 5 3 5 2 ...
$ AUG_12: num [1:24] 4 1 3 3 5 3 2 3 4 2 ...
$ AUG_13: num [1:24] 6 5 5 5 5 2 4 7 5 3 ...
$ BAM1  : num [1:24] 4 1 4 4 5 3 2 2 7 2 ...
$ BAM2  : num [1:24] 5 2 2 4 4 4 3 3 5 2 ...
$ BAM3  : num [1:24] 4 3 5 5 5 6 5 5 4 3 ...
$ BAM4  : num [1:24] 4 1 3 4 4 5 2 2 5 2 ...
$ BAM5  : num [1:24] 4 1 1 3 3 1 2 2 3 2 ...
$ BAM6  : num [1:24] 3 2 1 2 4 3 2 3 3 2 ...
$ BAM7  : num [1:24] 7 3 5 6 5 4 5 6 7 3 ...
$ BAM8  : num [1:24] 3 1 1 3 4 2 1 2 3 2 ...
$ BAM9  : num [1:24] 5 3 6 5 6 6 5 6 3 2 ...
$ BAM10 : num [1:24] 3 1 1 2 2 1 2 1 2 2 ...
$ BAY1  : num [1:24] 5 1 6 3 6 5 3 2 4 3 ...
$ BAY2  : num [1:24] 4 1 4 3 5 2 2 3 3 2 ...
$ BAY3  : num [1:24] 5 2 2 4 5 6 4 2 6 3 ...
$ BAY4  : num [1:24] 5 5 7 5 6 6 5 3 7 3 ...
$ BAY5  : num [1:24] 4 1 4 3 5 2 2 2 5 3 ...
$ BAY6  : num [1:24] 4 2 1 1 4 3 2 2 3 2 ...
$ BAY7  : num [1:24] 4 1 1 2 5 4 1 3 3 2 ...
$ DAC1  : num [1:24] 4 3 4 2 5 2 2 4 7 3 ...
$ DAC2  : num [1:24] 5 1 3 4 4 5 3 2 4 3 ...
$ DAC3  : num [1:24] 4 1 3 4 5 5 3 1 4 2 ...
$ DAC4  : num [1:24] 5 6 5 5 6 6 5 2 5 3 ...
$ DAC5  : num [1:24] 4 1 1 3 5 3 1 3 3 2 ...
$ ERL1  : num [1:24] 5 2 6 5 5 6 3 1 6 5 ...
$ ERL2  : num [1:24] 4 3 3 3 4 6 5 4 5 3 ...
$ ERL3  : num [1:24] 3 2 1 2 4 5 1 3 4 2 ...
$ ERL4  : num [1:24] 4 2 3 3 4 4 4 3 4 2 ...
$ ERL5  : num [1:24] 5 4 5 5 3 5 6 4 4 4 ...
$ ERL6  : num [1:24] 4 1 2 2 4 3 3 2 3 2 ...
$ ERL7  : num [1:24] 4 1 2 4 4 3 2 5 2 2 ...
$ ERL8  : num [1:24] 4 3 3 3 3 2 2 4 1 2 ...
$ FRE1  : num [1:24] 5 2 4 4 5 4 4 3 6 3 ...
$ FRE2  : num [1:24] 4 3 2 3 2 5 4 5 5 3 ...
$ FRE3  : num [1:24] 3 1 2 3 2 2 1 2 1 2 ...
$ FRE4  : num [1:24] 4 1 5 4 4 3 4 2 5 2 ...
$ FRE5  : num [1:24] 5 3 5 4 4 2 4 4 5 3 ...
$ FRE6  : num [1:24] 4 3 1 5 4 5 1 2 4 2 ...
$ FRE7  : num [1:24] 3 1 2 3 4 2 2 2 4 2 ...
$ FUE1  : num [1:24] 4 1 3 2 3 1 2 1 5 2 ...
$ FUE2  : num [1:24] 4 1 3 3 2 2 4 2 3 2 ...
$ FUE3  : num [1:24] 3 2 1 3 2 3 2 3 5 2 ...
$ FUE4  : num [1:24] 4 1 1 3 1 4 2 1 3 2 ...
$ FUE5  : num [1:24] 3 1 2 2 4 3 3 2 3 2 ...
$ FUE6  : num [1:24] 4 2 6 3 3 5 4 5 4 2 ...
$ FUE7  : num [1:24] 4 3 7 5 6 5 5 3 5 3 ...
$ GER1  : num [1:24] 4 1 5 4 5 2 2 2 4 2 ...
$ GER2  : num [1:24] 4 1 1 3 4 2 2 3 2 2 ...
$ GER3  : num [1:24] 4 1 2 4 1 4 5 1 3 2 ...
$ HOF1  : num [1:24] 5 1 4 3 3 3 3 2 4 4 ...
$ HOF2  : num [1:24] 4 2 6 2 6 5 4 5 5 3 ...
$ HOF3  : num [1:24] 4 4 3 3 4 4 2 3 5 3 ...
$ HOF4  : num [1:24] 5 2 5 4 6 6 4 3 5 3 ...
$ HOF5  : num [1:24] 4 2 5 4 6 4 2 5 4 2 ...
$ HOF6  : num [1:24] 3 1 1 4 1 2 2 2 2 2 ...
$ ING1  : num [1:24] 6 2 2 5 4 3 3 3 6 3 ...
$ ING2  : num [1:24] 3 2 5 3 3 2 3 5 5 2 ...
$ ING3  : num [1:24] 4 1 3 4 5 2 3 2 4 2 ...
$ ING4  : num [1:24] 4 1 2 3 5 3 2 2 4 2 ...
$ ING5  : num [1:24] 4 1 2 4 4 2 2 4 4 2 ...
$ ING6  : num [1:24] 4 1 3 3 3 1 2 1 2 2 ...
$ ING7  : num [1:24] 4 3 5 2 4 2 2 5 5 2 ...
$ ING8  : num [1:24] 5 1 6 1 2 3 5 1 4 2 ...
$ ING9  : num [1:24] 5 1 7 4 3 3 3 3 4 3 ...
$ KAU1  : num [1:24] 5 1 4 3 5 2 2 2 4 3 ...
$ KAU2  : num [1:24] 3 1 1 2 3 1 3 1 3 2 ...
$ KAU3  : num [1:24] 5 3 5 5 7 5 4 5 7 3 ...
$ KAU4  : num [1:24] 4 1 3 4 5 3 3 1 5 2 ...
$ KEM1  : num [1:24] 4 1 5 3 3 2 2 1 4 2 ...
$ KEM2  : num [1:24] 3 1 4 4 2 2 3 2 3 2 ...
$ KEM3  : num [1:24] 4 3 5 2 7 7 5 2 6 3 ...
$ KEM4  : num [1:24] 4 1 1 3 6 5 4 4 4 2 ...
[list output truncated]

library(psych)

> alpha(ATME1)
The determinant of the smoothed correlation was zero.
This means the objective function is not defined.
Chi square is based upon observed residuals.
The determinant of the smoothed correlation was zero.
This means the objective function is not defined for the null model either.
The Chi square is thus based upon observed correlations.
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0
In smc, smcs < 0 were set to .0

Reliability analysis   
Call: alpha(x = ATME1)

raw_alpha std.alpha G6(smc) average_r S/N    ase mean   sd median_r
0.99      0.99    0.99      0.37 111 0.0026  3.6 0.75     0.38

lower alpha upper     95% confidence boundaries
0.99 0.99 1 

Reliability if an item is dropped:
  raw_alpha std.alpha G6(smc) average_r S/N var.r med.r
AMB1        0.99      0.99    0.99      0.37 110 0.040  0.38
AMB2        0.99      0.99    0.99      0.37 110 0.040  0.38
AMB3        0.99      0.99    0.99      0.37 111 0.040  0.38
AMB4        0.99      0.99    0.99      0.37 111 0.040  0.38
AMB5        0.99      0.99    0.99      0.37 110 0.040  0.38
ANS1        0.99      0.99    0.99      0.37 110 0.040  0.38
ANS2        0.99      0.99    0.99      0.37 111 0.040  0.38
ANS3        0.99      0.99    0.99      0.37 111 0.040  0.38
ANS4        0.99      0.99    0.99      0.37 111 0.039  0.38
ANS5        0.99      0.99    0.99      0.37 111 0.040  0.38
ANS6        0.99      0.99    0.99      0.37 111 0.040  0.38
ANS7        0.99      0.99    0.99      0.36 110 0.040  0.38
ASB1        0.99      0.99    0.99      0.37 110 0.040  0.38
ASB2        0.99      0.99    0.99      0.37 110 0.040  0.38
ASB3        0.99      0.99    0.99      0.37 112 0.039  0.38
ASB4        0.99      0.99    0.99      0.37 111 0.040  0.38
AUG_1       0.99      0.99    0.99      0.37 111 0.039  0.38
AUG_2       0.99      0.99    0.99      0.37 111 0.040  0.38
AUG_3       0.99      0.99    0.99      0.36 110 0.040  0.38
AUG_4       0.99      0.99    0.99      0.37 111 0.040  0.38
AUG_5       0.99      0.99    0.99      0.37 111 0.040  0.38
AUG_6       0.99      0.99    0.99      0.37 110 0.040  0.38
AUG_7       0.99      0.99    0.99      0.37 111 0.040  0.38
AUG_8       0.99      0.99    0.99      0.37 111 0.040  0.38
AUG_9       0.99      0.99    0.99      0.37 110 0.040  0.38
AUG_10      0.99      0.99    0.99      0.37 110 0.040  0.38
AUG_11      0.99      0.99    0.99      0.37 111 0.040  0.38
AUG_12      0.99      0.99    0.99      0.37 110 0.040  0.38
AUG_13      0.99      0.99    0.99      0.37 111 0.039  0.38
BAM1        0.99      0.99    0.99      0.37 110 0.040  0.38
BAM2        0.99      0.99    0.99      0.37 110 0.040  0.38
BAM3        0.99      0.99    0.99      0.37 111 0.040  0.38
BAM4        0.99      0.99    0.99      0.36 110 0.040  0.38
BAM5        0.99      0.99    0.99      0.37 110 0.040  0.38
BAM6        0.99      0.99    0.99      0.37 111 0.040  0.38
BAM7        0.99      0.99    0.99      0.37 110 0.040  0.38
BAM8        0.99      0.99    0.99      0.37 110 0.040  0.38
BAM9        0.99      0.99    0.99      0.37 111 0.040  0.38
BAM10       0.99      0.99    0.99      0.37 110 0.040  0.38
BAY1        0.99      0.99    0.99      0.37 110 0.040  0.38
BAY2        0.99      0.99    0.99      0.37 111 0.040  0.38
BAY3        0.99      0.99    0.99      0.37 110 0.040  0.38
BAY4        0.99      0.99    0.99      0.37 111 0.040  0.38
BAY5        0.99      0.99    0.99      0.37 110 0.040  0.38
BAY6        0.99      0.99    0.99      0.37 110 0.040  0.38
BAY7        0.99      0.99    0.99      0.37 110 0.040  0.38
DAC1        0.99      0.99    0.99      0.37 111 0.040  0.38
DAC2        0.99      0.99    0.99      0.37 110 0.040  0.38
DAC3        0.99      0.99    0.99      0.37 110 0.040  0.38
DAC4        0.99      0.99    0.99      0.37 111 0.040  0.38
DAC5        0.99      0.99    0.99      0.37 110 0.040  0.38
ERL1        0.99      0.99    0.99      0.37 110 0.040  0.38
ERL2        0.99      0.99    0.99      0.37 110 0.040  0.38
ERL3        0.99      0.99    0.99      0.37 110 0.040  0.38
ERL4        0.99      0.99    0.99      0.37 110 0.040  0.38
ERL5        0.99      0.99    0.99      0.37 111 0.040  0.38
ERL6        0.99      0.99    0.99      0.37 110 0.040  0.38
ERL7        0.99      0.99    0.99      0.37 110 0.040  0.38
ERL8        0.99      0.99    0.99      0.37 111 0.040  0.38
FRE1        0.99      0.99    0.99      0.37 110 0.040  0.38
FRE2        0.99      0.99    0.99      0.37 111 0.040  0.38
FRE3        0.99      0.99    0.99      0.37 111 0.040  0.38
FRE4        0.99      0.99    0.99      0.37 110 0.040  0.38
FRE5        0.99      0.99    0.99      0.37 110 0.040  0.38
FRE6        0.99      0.99    0.99      0.37 111 0.040  0.38
FRE7        0.99      0.99    0.99      0.37 110 0.040  0.38
FUE1        0.99      0.99    0.99      0.37 110 0.040  0.38
FUE2        0.99      0.99    0.99      0.37 110 0.040  0.38
FUE3        0.99      0.99    0.99      0.37 111 0.040  0.38
FUE4        0.99      0.99    0.99      0.37 110 0.040  0.38
FUE5        0.99      0.99    0.99      0.37 110 0.040  0.38
FUE6        0.99      0.99    0.99      0.37 111 0.040  0.38
FUE7        0.99      0.99    0.99      0.37 111 0.040  0.38
GER1        0.99      0.99    0.99      0.37 110 0.040  0.38
GER2        0.99      0.99    0.99      0.37 110 0.040  0.38
GER3        0.99      0.99    0.99      0.37 111 0.040  0.38
HOF1        0.99      0.99    0.99      0.37 111 0.040  0.38
HOF2        0.99      0.99    0.99      0.37 110 0.040  0.38
HOF3        0.99      0.99    0.99      0.37 110 0.040  0.38
HOF4        0.99      0.99    0.99      0.37 110 0.040  0.38
HOF5        0.99      0.99    0.99      0.37 110 0.040  0.38
HOF6        0.99      0.99    0.99      0.37 110 0.040  0.38
ING1        0.99      0.99    0.99      0.37 110 0.040  0.38
ING2        0.99      0.99    0.99      0.37 110 0.040  0.38
ING3        0.99      0.99    0.99      0.37 110 0.040  0.38
ING4        0.99      0.99    0.99      0.37 110 0.040  0.38
ING5        0.99      0.99    0.99      0.37 110 0.040  0.38
ING6        0.99      0.99    0.99      0.37 110 0.040  0.38
ING7        0.99      0.99    0.99      0.37 111 0.040  0.38
ING8        0.99      0.99    0.99      0.37 111 0.040  0.38
ING9        0.99      0.99    0.99      0.37 111 0.040  0.38
KAU1        0.99      0.99    0.99      0.37 110 0.040  0.38
KAU2        0.99      0.99    0.99      0.37 111 0.040  0.38
KAU3        0.99      0.99    0.99      0.37 110 0.040  0.38
KAU4        0.99      0.99    0.99      0.37 110 0.040  0.38
KEM1        0.99      0.99    0.99      0.37 110 0.040  0.38
KEM2        0.99      0.99    0.99      0.37 111 0.040  0.38
KEM3        0.99      0.99    0.99      0.37 111 0.040  0.38
KEM4        0.99      0.99    0.99      0.37 110 0.040  0.38
KEM5        0.99      0.99    0.99      0.37 110 0.040  0.38
LAN1        0.99      0.99    0.99      0.37 110 0.040  0.38
LAN2        0.99      0.99    0.99      0.37 110 0.040  0.38
LAN3        0.99      0.99    0.99      0.37 110 0.040  0.38
LAN4        0.99      0.99    0.99      0.37 110 0.040  0.38
LAN5        0.99      0.99    0.99      0.37 110 0.040  0.38
LAN6        0.99      0.99    0.99      0.37 110 0.040  0.38
LAN7        0.99      0.99    0.99      0.37 110 0.040  0.38
MEM1        0.99      0.99    0.99      0.37 110 0.040  0.38
MEM2        0.99      0.99    0.99      0.37 110 0.040  0.38
MUC1        0.99      0.99    0.99      0.37 111 0.040  0.38
MUC2        0.99      0.99    0.99      0.37 111 0.040  0.38
MUC3        0.99      0.99    0.99      0.37 110 0.040  0.38
MUC4        0.99      0.99    0.99      0.37 110 0.040  0.38
MUC5        0.99      0.99    0.99      0.37 110 0.040  0.38
MUC6        0.99      0.99    0.99      0.37 110 0.040  0.38
MUC7        0.99      0.99    0.99      0.37 110 0.040  0.38
MUC8        0.99      0.99    0.99      0.37 111 0.040  0.38
MUC9        0.99      0.99    0.99      0.37 111 0.040  0.38
MUC10       0.99      0.99    0.99      0.37 112 0.039  0.38
MUC11       0.99      0.99    0.99      0.37 111 0.040  0.38
MUC12       0.99      0.99    0.99      0.37 110 0.040  0.38
MUC13       0.99      0.99    0.99      0.37 111 0.040  0.38
MUC14       0.99      0.99    0.99      0.37 111 0.040  0.38
NEU1        0.99      0.99    0.99      0.37 111 0.040  0.38
NEU2        0.99      0.99    0.99      0.37 110 0.040  0.38
NEU3        0.99      0.99    0.99      0.37 110 0.040  0.38
NEU4        0.99      0.99    0.99      0.37 111 0.040  0.38
NEU5        0.99      0.99    0.99      0.37 110 0.040  0.38
NEU6        0.99      0.99    0.99      0.37 110 0.040  0.38
NUR1        0.99      0.99    0.99      0.37 110 0.040  0.38
NUR2        0.99      0.99    0.99      0.37 111 0.040  0.38
NUR3        0.99      0.99    0.99      0.37 110 0.040  0.38
NUR4        0.99      0.99    0.99      0.37 110 0.040  0.38
NUR5        0.99      0.99    0.99      0.37 110 0.040  0.38
NUR6        0.99      0.99    0.99      0.37 111 0.040  0.38
NUR7        0.99      0.99    0.99      0.37 111 0.040  0.38
NUR8        0.99      0.99    0.99      0.37 110 0.040  0.38
NUR9        0.99      0.99    0.99      0.37 110 0.040  0.38
NUR10       0.99      0.99    0.99      0.37 111 0.040  0.38
NUR11       0.99      0.99    0.99      0.37 111 0.040  0.38
NUR12       0.99      0.99    0.99      0.37 111 0.040  0.38
PAS1        0.99      0.99    0.99      0.37 110 0.040  0.38
[ reached 'max' / getOption("max.print") -- omitted 50 rows ]

Item statistics 
n raw.r std.r r.cor r.drop mean   sd
AMB1   24  0.61  0.61 0.609  0.608  3.0 1.16
AMB2   24  0.59  0.59 0.590  0.589  2.5 1.18
AMB3   24  0.46  0.45 0.446  0.450  4.1 1.30
AMB4   24  0.27  0.27 0.265  0.266  2.5 1.10
AMB5   24  0.67  0.66 0.661  0.665  3.0 1.25
ANS1   24  0.68  0.68 0.678  0.680  2.6 1.13
ANS2   24  0.37  0.37 0.365  0.365  3.2 1.11
ANS3   24  0.57  0.56 0.553  0.560  4.3 1.20
ANS4   24  0.32  0.31 0.306  0.312  5.4 1.10
ANS5   24  0.34  0.34 0.330  0.329  2.6 1.06
ANS6   24  0.47  0.47 0.461  0.468  5.3 1.05
ANS7   24  0.84  0.84 0.836  0.840  3.7 1.33
ASB1   24  0.70  0.69 0.690  0.695  4.2 1.67
ASB2   24  0.73  0.72 0.714  0.723  4.4 1.50
ASB3   24  0.18  0.17 0.165  0.168  5.4 1.28
ASB4   24  0.48  0.48 0.473  0.474  4.0 1.49
AUG_1  24  0.28  0.27 0.266  0.274  4.9 1.25
AUG_2  24  0.54  0.54 0.533  0.534  3.5 0.98
AUG_3  24  0.85  0.85 0.846  0.851  3.8 1.32
AUG_4  24  0.56  0.55 0.549  0.553  3.6 1.25
AUG_5  24  0.44  0.44 0.431  0.434  4.2 1.69
