Analyse Feinstaubwerte in Abhängigkeit von der Windrichtung

Allgemeine Statistik mit R, die Test-Methode ist noch nicht bekannt, ich habe noch keinen Plan!

Moderatoren: EDi, jogo

Sally312

Analyse Feinstaubwerte in Abhängigkeit von der Windrichtung

Beitrag von Sally312 »

Liebe R-Forum Mitglieder,

Auf der Suche nach Aufgaben für die statistische Programmierung bin ich auch einer Internetseite auf folgende Aufgabe gestoßen. Ich fange im Oktober an zu studieren, im Vorbereitungskurs hieß es, dass R ein sehr wichtiger Bestandteil unseres Studiums sei, um Zusammenhänge und Ähnliches grafisch darzustellen und auszuwerten. Man hat uns nahe gelegt, sich schon im Vorfeld R-Erfahrung anzueignen. Vieles klappt auch schon ganz gut, doch bei dieser Aufgabe sehe ich keinen Stich. Es wäre sehr nett, wenn ihr mir etwas weiter helfen könntet, da ich diese Sachen für mich selbst verstehen möchte.

Die Aufgabe bezieht sich auf die Feinstaubwerte in einer Stadt in Abhängigkeit von der Windrichtung. Dazu soll eine .txt Datei eingelesen werden, die ich mir selbst ausgefüllt habe, da zu der Aufgabenstellung keine dazugestanden haben. Eine Tabelle mit den Daten "Jahr, Monat, Tag, Feinstaubbelastung, Windrichtung in Grad und Temperatur" ist in dieser Datei gespeichert.

1. Lesen Sie die oben genannte Datei ein. Achten Sie dabei auf Ausfallwerte (-999) und das Dezimalzeichen. Die Spalte WR enthält das Tagesmittel der Windrichtung in Grad für den Zeitraum 1.1.2008 bis 5.7.2010. Die Gradangabe bezeichnet im Uhrzeigersinn die Richtung, aus der der Wind weht, von 0° bis 180° Winde von Nord nach Süd über östliche Richtungen und von 180° bis 360° Winde von Süd nach Nord über westliche Richtungen. 90° entsprechen einem reinen Ostwind und 270° einem reinen Westwind.

2. Charakterisieren Sie die Feinstaub-Werte durch folgende statistische Maßzahlen: Mittelwert, Median, 1. und 3. Quartil und das 90. Perzentil. Dem wievielten Perzentil entspricht ein Feinstaub-Wert von 50 μg/m3 dar. Präsentieren Sie die Werte in einer übersichtlichen Tabelle.

3. Stellen Sie die relative Häufigkeit der auftretenden Windrichtungen in einem Histogramm dar.

4. Trennen sie nun die Feinstaub-Werte nach der vorherrschenden Windrichtung in zwei Teile, einen Teil mit eher östlichen Winden (von 0° bis 180°) und einen Teil mit eher westlichen Winden (von 180° bis 360°).

5. Der gesetzliche Grenzwert für Tageswerte der Feinstaub-Konzentration beträgt 50 μg/m3. Ermitteln Sie, wie oft dieser Grenzwert in jedem der beiden Datensätze (mit östlichen und mit westlichen Winden) tatsächlich überschritten wird.

6. Stellen Sie die Verteilung der Feinstaub-Werte beider Datensätze durch 2 Boxplots in einem gemeinsamen Diagramm dar.


... für mich persönlich sieht das glaube ich auch schon ziemlich anspruchsvoll aus. Mich würde dennoch eine Lösung interessieren, sei es nur zu dem Verständniszweck. Ich bin bisher leider nicht weiter gekommen als die Tabelle einzulesen und den Median zu bestimmen.

Vielen Dank im Voraus, Selina.
Benutzeravatar
EDi
Beiträge: 1599
Registriert: Sa Okt 08, 2016 3:39 pm

Re: Analyse Feinstaubwerte in Abhängigkeit von der Windrichtung

Beitrag von EDi »

Wo hapert es beim übergang von Median zu Mittelwert und zu quantil?

Den Rest würde ich mit ggplot machen.

R for Data Science ist ein gutes lesbares Buch, das ich nur empfehlen kann. Kann man auch online kostenlos anschauen.

Ohne ein reproduzierbares Beispiel kann ich jetzt aber leider auch nicht mehr sagen...
Bitte immer ein reproduzierbares Minimalbeispiel angeben. Meinungen gehören mir und geben nicht die meines Brötchengebers wieder.

Dieser Beitrag ist lizensiert unter einer CC BY 4.0 Lizenz
Bild.
Sally312

Re: Analyse Feinstaubwerte in Abhängigkeit von der Windrichtung

Beitrag von Sally312 »

EDi hat geschrieben: Mo Sep 04, 2017 7:17 pm Wo hapert es beim übergang von Median zu Mittelwert und zu quantil?

Den Rest würde ich mit ggplot machen.

R for Data Science ist ein gutes lesbares Buch, das ich nur empfehlen kann. Kann man auch online kostenlos anschauen.

Ohne ein reproduzierbares Beispiel kann ich jetzt aber leider auch nicht mehr sagen...
Erst einmal vielen Dank für die schnelle Antwort!

Das stimmt, da hapert es auch, ja :(

Hier ein Beispiel für die Werte:

Code: Alles auswählen

Jahr Mon Tag FS(µg/m³) WR(°) Temp(°C)
2016 1    1    37   242  2.4  
2016 1    2    48   86   -3.8 
2016 1    3    46   89   -10.2
2016 1    4    76   81   -8.9 
2016 1    5    94   72   -7.8 
2016 1    6    103  60   -7   
2016 1    7    103  79   -4.5 
2016 1    8    16   234  3.4  
2016 1    9    19   153  0.1  
2016 1    10   29   146  0.7  
2016 1    11   16   154  3.4  
2016 1    12   11   250  3.4  
2016 1    13   7    260  2.7  
2016 1    14   15   214  1.6  
2016 1    15   29   52   0.4  
2016 1    16   24   269  -0.5 
2016 1    17   31   49   -2.1 
2016 1    18   20   244  -4.2 
2016 1    19   40   205  -7.6 
2016 1    20   34   245  -2.8 
2016 1    21   17   276  -3.3 
2016 1    22   40   154  -7.1 
2016 1    23   28   228  -1   
2016 1    24   20   232  3.6  
2016 1    25   16   242  6.6  
2016 1    26   14   230  8.9  
2016 1    27   11   235  10.9 
2016 1    28   16   255  8.4  
2016 1    29   13   230  5.4  
2016 1    30   5    230  7.9  
2016 1    31   6    245  4.1  
2016 2    1    7    241  7.6   
...die Tabelle ist etwas länger, aber der Übersicht halber habe ich nur einen Teil geschrieben. (Die Daten stimmen auch nicht mir der Aufgabenstellung überein, hab ich mir ja selbst ausgedacht).

In Aufgabe 1) steht zudem das man auf die Ausfallwerte und auf Dezimalzeichen achten soll; was genau soll das heißen?

Vielen vielen Dank für die Hilfe!!

Selina
bigben
Beiträge: 2771
Registriert: Mi Okt 12, 2016 9:09 am

Re: Analyse Feinstaubwerte in Abhängigkeit von der Windrichtung

Beitrag von bigben »

Hi Selina,
Achten Sie dabei auf Ausfallwerte (-999) und das Dezimalzeichen
Dort, wo keine Feinstaubwerte gemessen wurden, ist der Wert -999 eingetragen. In R ist es aber fast immer richtig, dort den Wert NA einzutragen. R rechnet immer mit dem amerikanischen Dezimalzeichen, einem Punkt. Du sollst darauf achten, ob in Deinen Daten ein Punkt oder ein Komma zum Abtrennen der Nachkommastellen verwendet wird.

Siehe auch viewtopic.php?f=20&t=35

LG,
Bernhard
---
Programmiere stets so, dass die Maxime Deines Programmierstils Grundlage allgemeiner Gesetzgebung sein könnte
jogo
Beiträge: 2085
Registriert: Fr Okt 07, 2016 8:25 am

Re: Analyse Feinstaubwerte in Abhängigkeit von der Windrichtung

Beitrag von jogo »

Hallo Selina,

willkommen im Forum!
Sally312 hat geschrieben: Mo Sep 04, 2017 5:50 pm Auf der Suche nach Aufgaben für die statistische Programmierung bin ich auch einer Internetseite auf folgende Aufgabe gestoßen
Kopiere doch bitte den Link zu dieser Internetseite in Deine nächste Nachricht.

Gruß, Jörg
Sally312

Re: Analyse Feinstaubwerte in Abhängigkeit von der Windrichtung

Beitrag von Sally312 »

jogo hat geschrieben: Di Sep 05, 2017 3:33 pm Hallo Selina,

willkommen im Forum!
Sally312 hat geschrieben: Mo Sep 04, 2017 5:50 pm Auf der Suche nach Aufgaben für die statistische Programmierung bin ich auch einer Internetseite auf folgende Aufgabe gestoßen
Kopiere doch bitte den Link zu dieser Internetseite in Deine nächste Nachricht.

Gruß, Jörg
Hallo Jörg. Den genauen Link kann ich dir leider nicht mehr geben, da ich auf verschiedenen Universitäts- und Hochschulseiten unterwegs war (und auch relativ viel runtergeladen habe von verschiedensten Seiten).. Ich werde aber nochmal danach suchen.

MfG Selina
Sally312

Re: Analyse Feinstaubwerte in Abhängigkeit von der Windrichtung

Beitrag von Sally312 »

Hallo,

ich hab mich die Tage ein wenig damit weiter beschäftigt und hab auch schon ein paar Lösungen gefunden. Vllt könnte mir jemand sagen, ob das was ich bisher so geschrieben habe, richtig ist?!

desweiteren hapert es jetzt bei Aufgabe 4. Ich weiß nicht wirklich, wie ich die Tabelle teile in ost und west? vllt mit dem subset- Befehl?

Vielen Dank für eure Hilfe!

Code: Alles auswählen

 Einlesen von .txt Datei
#
urdaten <- read.table(file=Urdatei,header=TRUE,dec=".",strip.white=TRUE)
#
print("Charackterisierung der PM10-Werte: ",quote=FALSE)
#
x <- urdaten[,4]
mi_pm <- mean(x)
me_pm <- median(x)
# 90. Perzentil
neun_pm <- quantile(x,probs=0.9)
sum_npm <- sum(neun_pm)
q1_pm <- quantile(x,probs=0.25)
q3_pm <- quantile(x,probs=0.75)
q_hoch <- quantile(x,probs=0.9673323)
q_hoechst <- round(q_hoch,digits=3)
#
#
ch_mp <- print(paste("Mittelwert= ",format(mi_pm,digits=3)," Median= ",format(me_pm,digits=3)," 1. Quartil= ",format(q1_pm,digits=3), " 3. Quartil= ",format(q3_pm,digits=3), " 90. Perzentil= ",format(neun_pm,digits=3)),quote=FALSE)
print(paste("Ein PM10-Wert von 50 µg/m³ entspricht dem 0.9673323 Perzentil: ",q_hoechst),quote=FALSE)
#
#write.table(format(ch_mp),file="char_Werte.txt",quote=FALSE,sep="  ",row.name=FALSE)
#
#
wiri <- urdaten[,5]
wiri_s <- sort(wiri)
br <- c(0,54,108,162,216,270,324,378,432,486,540)
hist_wiri <- hist(wiri,breaks=br,main="Häufigkeit Windrichtung vom 1.1.2016 - 5.7.2017",col="red",xlab="Tage",ylab="Windrichtung in Grad",density=12,freq=TRUE,las=1)
jpeg(filename="Windrichtungen_Häufigkeit.jpg", width=720, height=720, res=144)
hist_wiri <- hist(wiri,breaks=br,main="Häufigkeit Windrichtung vom 1.1.2016 - 5.7.2017",col="red",xlab="Tage",ylab="Windrichtung in Grad",density=12,freq=TRUE,las=1)
jogo
Beiträge: 2085
Registriert: Fr Okt 07, 2016 8:25 am

Re: Analyse Feinstaubwerte in Abhängigkeit von der Windrichtung

Beitrag von jogo »

Hallo Selina,

das Objekt Urdatei ist nicht definiert. Wahrscheinlich möchtest Du an dieser Stelle den Namen der Datei einsetzen, richtig?
Wenn nicht, musst Du das Objekt vorher definieren, z.B.:

Code: Alles auswählen

Urdatei <- "... .txt"
urdaten <- read.table(file=Urdatei, ...)
War entsprechend der Aufgabenstellung zu berücksichtigen, dass NA-Werte in der Textdatei als -999 kodiert sind? Wenn ja, dann benötigst Du read.table(..., na.strings="-999")

Für uns wäre es besser, wir hätten die Datei mit den Daten, um die Rechnungen nachvollziehen zu können.

Gruß, Jörg
Sally312

Re: Analyse Feinstaubwerte in Abhängigkeit von der Windrichtung

Beitrag von Sally312 »

oh ich hatte die ersten beiden Zeilen vergessen ;)
urdatei hatte ich definiert

Code: Alles auswählen

 Jahr Monat Tag PM10.µg.m³._Cottbus_Bahnhofstraße WR..._Cottbus_DWD
1   2016     1   1                                37               242
2   2016     1   2                                48                86
3   2016     1   3                                46                89
4   2016     1   4                                76                81
5   2016     1   5                                94                72
6   2016     1   6                               103                60
7   2016     1   7                               103                79
8   2016     1   8                                16               234
9   2016     1   9                                19               153
10  2016     1  10                                29               146
11  2016     1  11                                16               154
12  2016     1  12                                11               250
13  2016     1  13                                 7               260
14  2016     1  14                                15               214
15  2016     1  15                                29                52
16  2016     1  16                                24               269
17  2016     1  17                                31                49
18  2016     1  18                                20               244
19  2016     1  19                                40               205
20  2016     1  20                                34               245
21  2016     1  21                                17               276
22  2016     1  22                                40               154
23  2016     1  23                                28               228
24  2016     1  24                                20               232
25  2016     1  25                                16               242
26  2016     1  26                                14               230
27  2016     1  27                                11               235
28  2016     1  28                                16               255
29  2016     1  29                                13               230
30  2016     1  30                                 5               230
31  2016     1  31                                 6               245
32  2016     2   1                                 7               241
33  2016     2   2                                 4               245
34  2016     2   3                                10               251
35  2016     2   4                                10               262
36  2016     2   5                                12               243
37  2016     2   6                                12               188
38  2016     2   7                                19               185
39  2016     2   8                                 7               201
40  2016     2   9                                 5               207
41  2016     2  10                                 7               243
42  2016     2  11                                10               251
43  2016     2  12                                22               212
44  2016     2  13                                49                83
45  2016     2  14                                36                84
46  2016     2  15                                22               290
47  2016     2  16                                18               331
48  2016     2  17                                28                90
49  2016     2  18                                27               172
50  2016     2  19                                46               247
51  2016     2  20                                19               218
52  2016     2  21                                 3               242
53  2016     2  22                                 3               254
54  2016     2  23                                12               247
55  2016     2  24                                12               257
56  2016     2  25                                20               236
57  2016     2  26                                27               239
58  2016     2  27                                31                77
59  2016     2  28                                48                47
60  2016     2  29                                33                49
61  2016     3   1                                29               289
62  2016     3   2                                20               198
63  2016     3   3                                42               240
64  2016     3   4                                26               156
65  2016     3   5                                45                86
66  2016     3   6                                31               241
67  2016     3   7                                26               226
68  2016     3   8                                40               258
69  2016     3   9                                34               115
70  2016     3  10                                41                64
71  2016     3  11                                27                14
72  2016     3  12                                18                 7
73  2016     3  13                                19                26
74  2016     3  14                                27               336
75  2016     3  15                                17                33
76  2016     3  16                                26                70
77  2016     3  17                                45               276
78  2016     3  18                                26               267
79  2016     3  19                                21               280
80  2016     3  20                                11               259
81  2016     3  21                                12               264
82  2016     3  22                                12               271
83  2016     3  23                                17               271
84  2016     3  24                                23               262
85  2016     3  25                                27               228
86  2016     3  26                                27               269
87  2016     3  27                                23               191
88  2016     3  28                                 8               180
89  2016     3  29                                 5               243
90  2016     3  30                                 8               216
91  2016     3  31                                14                16
92  2016     4   1                                13               320
93  2016     4   2                                16               124
94  2016     4   3                                24               118
95  2016     4   4                                36               143
96  2016     4   5                                44               252
97  2016     4   6                                18               239
98  2016     4   7                                15               238
99  2016     4   8                                16               269
100 2016     4   9                                20                17
101 2016     4  10                                13                27
102 2016     4  11                                19                37
103 2016     4  12                                41                47
104 2016     4  13                                31               286
105 2016     4  14                                19               303
106 2016     4  15                                19               176
107 2016     4  16                                 8               208
108 2016     4  17                                 8               262
109 2016     4  18                                12               262
110 2016     4  19                                17               268
111 2016     4  20                                14               282
112 2016     4  21                                22               263
113 2016     4  22                                17               288
114 2016     4  23                                15               268
115 2016     4  24                                 9               267
116 2016     4  25                                12               235
117 2016     4  26                                 7               203
118 2016     4  27                                 7               223
119 2016     4  28                                10               236
120 2016     4  29                                11               168
121 2016     4  30                                15               103
122 2016     5   1                                19                63
123 2016     5   2                                18                65
124 2016     5   3                                22               317
125 2016     5   4                                12               298
126 2016     5   5                                16                39
127 2016     5   6                                17                92
128 2016     5   7                                19                92
129 2016     5   8                                15                99
130 2016     5   9                                15                91
131 2016     5  10                                16                91
132 2016     5  11                                16                89
133 2016     5  12                                19                71
134 2016     5  13                                17                22
135 2016     5  14                                15               285
136 2016     5  15                                 7               254
137 2016     5  16                                 7               265
138 2016     5  17                                10               260
139 2016     5  18                                25               225
140 2016     5  19                                21               129
141 2016     5  20                                23               253
142 2016     5  21                                13               229
143 2016     5  22                                15               149
144 2016     5  23                                24               232
145 2016     5  24                                22               279
146 2016     5  25                                17               275
147 2016     5  26                                25               288
148 2016     5  27                                25               321
149 2016     5  28                                22                49
150 2016     5  29                                19                80
151 2016     5  30                                21                92
152 2016     5  31                                23                18
153 2016     6   1                                24               177
154 2016     6   2                                15                97
155 2016     6   3                                19                76
156 2016     6   4                                23                88
157 2016     6   5                                23                44
158 2016     6   6                                12                73
159 2016     6   7                                16               147
160 2016     6   8                                19               265
161 2016     6   9                                20               275
162 2016     6  10                                15               275
163 2016     6  11                                11                38
164 2016     6  12                                14               116
165 2016     6  13                                18                 6
166 2016     6  14                                15               247
167 2016     6  15                                10               221
168 2016     6  16                                11               197
169 2016     6  17                                 8               258
170 2016     6  18                                 7               231
171 2016     6  19                                11               275
172 2016     6  20                                15               163
173 2016     6  21                                12               227
174 2016     6  22                                14               188
175 2016     6  23                                17               132
176 2016     6  24                                22               124
177 2016     6  25                                36               177
178 2016     6  26                                11               264
179 2016     6  27                                12               251
180 2016     6  28                                12               251
181 2016     6  29                                13               225
182 2016     6  30                                12               229
183 2016     7   1                                12               223
184 2016     7   2                                10               235
185 2016     7   3                                 7               235
186 2016     7   4                                11               237
187 2016     7   5                                12               216
188 2016     7   6                                11               272
189 2016     7   7                                11               276
190 2016     7   8                                16               216
191 2016     7   9                                12               279
192 2016     7  10                                11               221
193 2016     7  11                                17               244
194 2016     7  12                                20               245
195 2016     7  13                                15               276
196 2016     7  14                                10               294
197 2016     7  15                                 6               266
198 2016     7  16                                12               275
199 2016     7  17                                15               292
200 2016     7  18                                12               297
201 2016     7  19                                12               311
202 2016     7  20                                12                59
203 2016     7  21                                20               188
204 2016     7  22                                22                46
205 2016     7  23                                20                69
206 2016     7  24                                25                81
207 2016     7  25                                25                61
208 2016     7  26                                29               288
209 2016     7  27                                22                91
210 2016     7  28                                23               242
211 2016     7  29                                22               239
212 2016     7  30                                13               242
213 2016     7  31                                13               263
214 2016     8   1                                11               275
215 2016     8   2                                11               218
216 2016     8   3                                 8               206
217 2016     8   4                                14               235
218 2016     8   5                                13               292
219 2016     8   6                                12               261
220 2016     8   7                                11               243
221 2016     8   8                                16               240
222 2016     8   9                                15               281
223 2016     8  10                                 9               251
224 2016     8  11                                 8               252
225 2016     8  12                                 9               225
226 2016     8  13                                12               241
227 2016     8  14                                10               284
228 2016     8  15                                10               293
229 2016     8  16                                11               333
230 2016     8  17                                 9               327
231 2016     8  18                                13               249
232 2016     8  19                                18               165
233 2016     8  20                                14               207
234 2016     8  21                                 8               246
235 2016     8  22                                10               244
236 2016     8  23                                15               262
237 2016     8  24                                10               100
238 2016     8  25                                13               114
239 2016     8  26                                16               157
240 2016     8  27                                18               117
241 2016     8  28                                20               179
242 2016     8  29                                13               273
243 2016     8  30                                12               301
244 2016     8  31                                13               128
245 2016     9   1                                22               272
246 2016     9   2                                22               269
247 2016     9   3                                20               245
248 2016     9   4                                11               236
249 2016     9   5                                 7               285
250 2016     9   6                                 9                37
251 2016     9   7                                16               108
252 2016     9   8                                26               146
253 2016     9   9                                26               271
254 2016     9  10                                26                72
255 2016     9  11                                29               206
256 2016     9  12                                34                97
257 2016     9  13                                48                92
258 2016     9  14                                33                81
259 2016     9  15                                37                83
260 2016     9  16                                38                69
261 2016     9  17                                35                40
262 2016     9  18                                15                55
263 2016     9  19                                18                39
264 2016     9  20                                21               343
265 2016     9  21                                20                47
266 2016     9  22                                17               122
267 2016     9  23                                25               227
268 2016     9  24                                23               262
269 2016     9  25                                17               102
270 2016     9  26                                23                94
271 2016     9  27                                35                83
272 2016     9  28                                27               239
273 2016     9  29                                15               226
274 2016     9  30                                11               242
275 2016    10   1                                13               104
276 2016    10   2                                 6               211
277 2016    10   3                                 8               342
278 2016    10   4                                 5                20
279 2016    10   5                                 4               342
280 2016    10   6                                 3                16
281 2016    10   7                                11                 7
282 2016    10   8                                 9               326
283 2016    10   9                                 6               289
284 2016    10  10                                15               276
285 2016    10  11                                15                38
286 2016    10  12                                14                52
287 2016    10  13                                21                74
288 2016    10  14                                25                89
289 2016    10  15                                33                81
290 2016    10  16                                47                78
291 2016    10  17                                28               101
292 2016    10  18                                41               114
293 2016    10  19                                16               191
294 2016    10  20                                17               129
295 2016    10  21                                20               130
296 2016    10  22                                18               191
297 2016    10  23                                16               129
298 2016    10  24                                31                80
299 2016    10  25                                27               340
300 2016    10  26                                26                 8
301 2016    10  27                                35               224
302 2016    10  28                                21               243
303 2016    10  29                                12               278
304 2016    10  30                                16               291
305 2016    10  31                                19               244
306 2016    11   1                                17               247
307 2016    11   2                                 7               266
308 2016    11   3                                11               269
309 2016    11   4                                17               195
310 2016    11   5                                23               182
311 2016    11   6                                23               226
312 2016    11   7                                13               259
313 2016    11   8                                15               180
314 2016    11   9                                21               146
315 2016    11  10                                44                61
316 2016    11  11                                45                47
317 2016    11  12                                30                50
318 2016    11  13                                42                 0
319 2016    11  14                                38               186
320 2016    11  15                                23               214
321 2016    11  16                                 8               229
322 2016    11  17                                 5               216
323 2016    11  18                                 5               196
324 2016    11  19                                 5               197
325 2016    11  20                                 7               164
326 2016    11  21                                20               151
327 2016    11  22                                38               139
328 2016    11  23                                39               104
329 2016    11  24                                30                24
330 2016    11  25                                24                55
331 2016    11  26                                20               244
332 2016    11  27                                11               281
333 2016    11  28                                 9               310
334 2016    11  29                                15               243
335 2016    11  30                                15               243
336 2016    12   1                                17               262
337 2016    12   2                                10               296
338 2016    12   3                                18               240
339 2016    12   4                                30               223
340 2016    12   5                                27               221
341 2016    12   6                                29               242
342 2016    12   7                                33               190
343 2016    12   8                                20               236
344 2016    12   9                                19               244
345 2016    12  10                                17               246
346 2016    12  11                                12               257
347 2016    12  12                                 8               321
348 2016    12  13                                20               178
349 2016    12  14                                21               280
350 2016    12  15                                16               116
351 2016    12  16                                21               149
352 2016    12  17                                31               236
353 2016    12  18                                23               227
354 2016    12  19                                19               140
355 2016    12  20                                29                99
356 2016    12  21                                31               197
357 2016    12  22                                31               202
358 2016    12  23                                19               220
359 2016    12  24                                10               229
360 2016    12  25                                 4               252
361 2016    12  26                                 4               251
362 2016    12  27                                13               279
363 2016    12  28                                10               322
364 2016    12  29                                15               217
365 2016    12  30                                16               213
366 2016    12  31                                25               224
367 2017     1   1                                40               222
368 2017     1   2                                20               254
369 2017     1   3                                10               248
370 2017     1   4                                 6               265
371 2017     1   5                                 5               340
372 2017     1   6                                10               296
373 2017     1   7                                35               216
374 2017     1   8                                34                99
375 2017     1   9                                30               187
376 2017     1  10                                26               159
377 2017     1  11                                35               195
378 2017     1  12                                11               244
379 2017     1  13                                 7               233
380 2017     1  14                                11               248
381 2017     1  15                                10               262
382 2017     1  16                                14               320
383 2017     1  17                                16                 7
384 2017     1  18                                20               114
385 2017     1  19                                32               209
386 2017     1  20                                64               232
387 2017     1  21                                30               189
388 2017     1  22                                45                88
389 2017     1  23                                47               245
390 2017     1  24                                38               245
391 2017     1  25                                50               259
392 2017     1  26                                30               106
393 2017     1  27                                61               125
394 2017     1  28                                57               156
395 2017     1  29                                52               193
396 2017     1  30                                44               168
397 2017     1  31                                34               158
398 2017     2   1                                47               124
399 2017     2   2                                40               110
400 2017     2   3                                51                91
401 2017     2   4                                54                96
402 2017     2   5                                42                89
403 2017     2   6                                42                54
404 2017     2   7                                40                68
405 2017     2   8                                44                69
406 2017     2   9                                56                80
407 2017     2  10                                65                80
408 2017     2  11                                54                80
409 2017     2  12                                62                77
410 2017     2  13                                68                74
411 2017     2  14                                83                83
412 2017     2  15                               140                95
413 2017     2  16                                69               225
414 2017     2  17                                28               248
415 2017     2  18                                14               261
416 2017     2  19                                19               227
417 2017     2  20                                18               237
418 2017     2  21                                 9               267
419 2017     2  22                                 5               244
420 2017     2  23                                 6               232
421 2017     2  24                                 4               264
422 2017     2  25                                19               241
423 2017     2  26                                16               232
424 2017     2  27                                19               189
425 2017     2  28                                17               203
426 2017     3   1                                 8               231
427 2017     3   2                                 7               242
428 2017     3   3                                15               210
429 2017     3   4                                17               152
430 2017     3   5                                10               224
431 2017     3   6                                17               198
432 2017     3   7                                15               306
433 2017     3   8                                19               180
434 2017     3   9                                17               238
435 2017     3  10                                10               303
436 2017     3  11                                18               300
437 2017     3  12                                25                74
438 2017     3  13                                31               123
439 2017     3  14                                32               246
440 2017     3  15                                22               276
441 2017     3  16                                23               255
442 2017     3  17                                24               251
443 2017     3  18                                 7               259
444 2017     3  19                                 8               237
445 2017     3  20                                10               242
446 2017     3  21                                 9               239
447 2017     3  22                                12                90
448 2017     3  23                                25                82
449 2017     3  24                                17                29
450 2017     3  25                                15               292
451 2017     3  26                                14                97
452 2017     3  27                                22               234
453 2017     3  28                                25               230
454 2017     3  29                                27               259
455 2017     3  30                                32               233
456 2017     3  31                                23               181
457 2017     4   1                                23               180
458 2017     4   2                                20               277
459 2017     4   3                                21               335
460 2017     4   4                                29               337
461 2017     4   5                                26               267
462 2017     4   6                                11               293
463 2017     4   7                                12               275
464 2017     4   8                                13               283
465 2017     4   9                                17               207
466 2017     4  10                                23               266
467 2017     4  11                                11               272
468 2017     4  12                                24               245
469 2017     4  13                                12               272
470 2017     4  14                                 9               262
471 2017     4  15                                27               247
472 2017     4  16                                10               270
473 2017     4  17                                10               292
474 2017     4  18                                14                23
475 2017     4  19                                 9                12
476 2017     4  20                                13               346
477 2017     4  21                                28               247
478 2017     4  22                                10               289
479 2017     4  23                                 7               280
480 2017     4  24                                12               229
481 2017     4  25                                18               241
482 2017     4  26                                12               201
483 2017     4  27                                24               251
484 2017     4  28                                34                98
485 2017     4  29                                22               272
486 2017     4  30                                17                77
487 2017     5   1                                25                83
488 2017     5   2                                29                83
489 2017     5   3                                35                69
490 2017     5   4                                18                16
491 2017     5   5                                21                NA
492 2017     5   6                                23                NA
493 2017     5   7                                17                NA
494 2017     5   8                                10               330
495 2017     5   9                                 9               278
496 2017     5  10                                21               247
497 2017     5  11                                24                83
498 2017     5  12                                34                88
499 2017     5  13                                26               111
500 2017     5  14                                24               253
501 2017     5  15                                19               283
502 2017     5  16                                17                47
503 2017     5  17                                20               114
504 2017     5  18                                26               145
505 2017     5  19                                29               140
506 2017     5  20                                18               279
507 2017     5  21                                15               347
508 2017     5  22                                19                74
509 2017     5  23                                25               256
510 2017     5  24                                15               294
511 2017     5  25                                12               283
512 2017     5  26                                16               319
513 2017     5  27                                12                88
514 2017     5  28                                13               185
515 2017     5  29                                27               273
516 2017     5  30                                32               218
517 2017     5  31                                16               278
518 2017     6   1                                14               281
519 2017     6   2                                15               327
520 2017     6   3                                16                96
521 2017     6   4                                21               261
522 2017     6   5                                17               218
523 2017     6   6                                15               192
524 2017     6   7                                 9               239
525 2017     6   8                                12               229
526 2017     6   9                                14               187
527 2017     6  10                                11               282
528 2017     6  11                                14               199
529 2017     6  12                                18               271
530 2017     6  13                                15               270
531 2017     6  14                                14               300
532 2017     6  15                                16               142
533 2017     6  16                                14               268
534 2017     6  17                                11               281
535 2017     6  18                                11               272
536 2017     6  19                                16               196
537 2017     6  20                                19               311
538 2017     6  21                                14               304
539 2017     6  22                                22               227
540 2017     6  23                                23               269
541 2017     6  24                                24               257
542 2017     6  25                                12               244
543 2017     6  26                                12               258
544 2017     6  27                                15                50
545 2017     6  28                                23                86
546 2017     6  29                                21               256
547 2017     6  30                                17               246
548 2017     7   1                                 7               241
549 2017     7   2                                16               279
550 2017     7   3                                12               262
551 2017     7   4                                12               285
552 2017     7   5                                14               354
    Temp..C._Cottbus_DWD
1                    2.4
2                   -3.8
3                  -10.2
4                   -8.9
5                   -7.8
6                   -7.0
7                   -4.5
8                    3.4
9                    0.1
10                   0.7
11                   3.4
12                   3.4
13                   2.7
14                   1.6
15                   0.4
16                  -0.5
17                  -2.1
18                  -4.2
19                  -7.6
20                  -2.8
21                  -3.3
22                  -7.1
23                  -1.0
24                   3.6
25                   6.6
26                   8.9
27                  10.9
28                   8.4
29                   5.4
30                   7.9
31                   4.1
32                   7.6
33                   9.7
34                   5.1
35                   3.2
36                   3.7
37                   8.2
38                   7.6
39                   8.2
40                   8.5
41                   5.4
42                   4.1
43                   2.1
44                   0.5
45                   3.7
46                   4.1
47                   0.8
48                  -1.0
49                   2.4
50                   0.9
51                   3.5
52                   8.5
53                   7.9
54                   3.4
55                   2.7
56                   0.3
57                   0.6
58                   0.5
59                   2.2
60                   0.8
61                  -0.5
62                   3.6
63                   3.2
64                   2.9
65                   4.9
66                   3.7
67                   2.7
68                   1.2
69                   2.8
70                   5.6
71                   4.6
72                   3.4
73                   2.1
74                   3.1
