Vif Werte - Multiple lineare Regression

Modelle zur Korrelations- und Regressionsanalyse

Moderator: EDi

Antworten
Xtra14
Beiträge: 8
Registriert: Fr Nov 13, 2020 12:47 pm

Vif Werte - Multiple lineare Regression

Beitrag von Xtra14 »

Hallo zusammen,

ich bin blutiger Anfänger und wäre super dankbar für Eure Hilfe.

Ich habe eine multiple lineare Regression mit fixen Effekten berechnet:

Code: Alles auswählen

fixed.dummy <- lm(NetInterestMargin ~ LaggedNetInterestMargin + ThreeMonthRate + Spread_gleitend + DepositOverLiabilities + NetLoansOverTotalEarningAssets + TotalAssets 
                  + GDP_Growth + factor(ID), data=Regression)
Nun möchte ich die Regression auf Multikollinearität überprüfen und die Vif Werte dieser Regression über die Vif() Funktion berechnen.

Leider erhalte ich nur folgendes Ergebnis:

Code: Alles auswählen

                                GVIF   Df            GVIF^(1/(2*Df))
LaggedNetInterestMargin         NaN    1             NaN
ThreeMonthRate                  NaN    1             NaN
Spread_gleitend                 NaN    1             NaN
DepositOverLiabilities          NaN    1             NaN
NetLoansOverTotalEarningAssets  NaN    1             NaN
TotalAssets                     NaN    1             NaN
GDP_Growth                      NaN    1             NaN
factor(ID)                      NaN 1312             NaN
Was mache ich falsch? Bzw. wo liegt der Fehler?

Oder muss ich mit fixen Effekten einen anderen Berechnungsweg wählen? Wenn ich die fixen Effekte rauslasse, erhalte ich nämlich Werte über die vif Funktion, die nicht auf Multikollinearität schließen lassen.

Ich habe schon viel gegoogelt, finde aber das Problem nicht... Über jeden Hinweis bin ich dankbar!

Beste Grüße,
David
bigben
Beiträge: 2777
Registriert: Mi Okt 12, 2016 9:09 am

Re: Vif Werte - Multiple lineare Regression

Beitrag von bigben »

Hallo David,

ohne mehr Informationen über Deine Daten ist da kaum etwas zu sagen.
Wenn ich die fixen Effekte rauslasse, ...
So wie ich das sehe hast Du ausschließlich nur fixed effects im Modell. Wenn Du alle fixed effects herausnimmst bleibt kein Modell mehr übrig.
Wahrscheinlich meinst Du die fixed effects für den bemerkenswerten Term factor(ID).
Mit 1312 Freiheitsgraden beschreibt dieser Term ganz schön viele Koeffizienten auf einmal und beinhaltet Problempoetenzial für so eine Regression. Dieser Term verleitet auch die Funktion car::vif() (wenn es die ist, die Du benutzt) dazu, einen anderen Rechenweg zu wählen:
If all terms in an unweighted linear model have 1 df, then the usual variance-inflation factors are calculated.

If any terms in an unweighted linear model have more than 1 df, then generalized variance-inflation factors (Fox and Monette, 1992) are calculated.
Worum geht es denn in dieser Regression? Kommt jede ID oft genug vor, dass man da was regredieren kann oder gibt es die ID jeweils nur einmal? Wenn es sie mehrfach gibt, sind dann die anderen Variablen immer unterschiedlich oder jedesmal fast gleich?

Vielleicht kann man sich so an das zugrundeliegende Problem herantasten.

LG,
Bernhard
---
Programmiere stets so, dass die Maxime Deines Programmierstils Grundlage allgemeiner Gesetzgebung sein könnte
Xtra14
Beiträge: 8
Registriert: Fr Nov 13, 2020 12:47 pm

Re: Vif Werte - Multiple lineare Regression

Beitrag von Xtra14 »

Hi Bernhard,

zunächst einmal vielen, vielen lieben Dank, dass Du so schnell geantwortet hast!

Gerne gebe ich dir mehr Informationen zu der Regression:
- Ich verfüge über Panel-Daten auf jährlicher Basis aus dem Zeitraum 2010 - 2018
- abhängige Variable ist die Netto-Zinsmarge verschiedener Banken aus verschiedenen Jahren
- unabhängige Variablen sind die "Lagged Net Interest Margin" (also die Nettozinsmarge aus t-1) der jeweiligen Banken, sowie die "ThreeMonthRate" und der "Spread_gleitend" eines jeden Jahres
- als bankspezifische Kontrollvariabeln nutze ich die "DepositOverLiabilites", "NetLoansOverTotalEarningAssets" & die "TotalAssets" der jeweiligen Banken
- als makrospezifische Kontrollvariable nutze ich das "GDP_Growth" eines jeden Jahres
- und dazu habe ich jeder Bank eine ID Nummer zugewiesen, welche die bankspezifischen Effekte weiter kontrollieren soll

-> Was meinst Du mit der Aussage "Wenn Du alle fixed effects herausnimmst bleibt kein Modell mehr übrig."?

Vllt zeige ich dir hierzu einfach einmal Ergebnisse der jeweiligen Regressionen.

Code: Alles auswählen

Call:
lm(formula = NetInterestMargin ~ LaggedNetInterestMargin + ThreeMonthRate + 
    Spread_gleitend + DepositOverLiabilities + NetLoansOverTotalEarningAssets + 
    TotalAssets + GDP_Growth + factor(ID), data = Regression)

Residuals:
      Min        1Q    Median        3Q       Max 
-0.008355 -0.000589  0.000037  0.000648  0.008355 

Coefficients:
                                    Estimate    Std. Error t value             Pr(>|t|)    
(Intercept)                    -0.0034927950  0.0009730039   -3.59              0.00033 ***
LaggedNetInterestMargin         0.3103839349  0.0129748101   23.92 < 0.0000000000000002 ***
ThreeMonthRate                  0.2775793536  0.0067644796   41.03 < 0.0000000000000002 ***
Spread_gleitend                 0.2258740659  0.0095473241   23.66 < 0.0000000000000002 ***
DepositOverLiabilities          0.0085835618  0.0007358198   11.67 < 0.0000000000000002 ***
NetLoansOverTotalEarningAssets  0.0112520769  0.0005557480   20.25 < 0.0000000000000002 ***
TotalAssets                    -0.0000000462  0.0000000875   -0.53              0.59755    
GDP_Growth                     -0.0195195295  0.0021123024   -9.24 < 0.0000000000000002 ***
Wenn ich die fixed Effects der ID aus dem Code heraus nehme, kommt folgendes heraus:

Code: Alles auswählen

Call:
lm(formula = NetInterestMargin ~ LaggedNetInterestMargin + ThreeMonthRate + 
    Spread_gleitend + DepositOverLiabilities + NetLoansOverTotalEarningAssets + 
    TotalAssets + GDP_Growth, data = Regression)

Residuals:
      Min        1Q    Median        3Q       Max 
-0.011081 -0.000794 -0.000029  0.000802  0.010890 

Coefficients:
                                     Estimate     Std. Error t value             Pr(>|t|)    
(Intercept)                     0.00113603056  0.00040892127    2.78               0.0055 ** 
LaggedNetInterestMargin         0.80221905521  0.00666533747  120.36 < 0.0000000000000002 ***
ThreeMonthRate                  0.13408449014  0.00584245467   22.95 < 0.0000000000000002 ***
Spread_gleitend                 0.02875898515  0.00891594223    3.23               0.0013 ** 
DepositOverLiabilities          0.00203844626  0.00026632242    7.65    0.000000000000023 ***
NetLoansOverTotalEarningAssets  0.00149315306  0.00015386865    9.70 < 0.0000000000000002 ***
TotalAssets                    -0.00000005572  0.00000000798   -6.98    0.000000000003161 ***
GDP_Growth                     -0.03196518762  0.00228648035  -13.98 < 0.0000000000000002 ***
Hilft das zur Entschlüsselung des Problems?


Worum geht es denn in dieser Regression?
-> Ich versuche den Zusammenhang von kurzfristigen Zins & Spread der Zinsstrukturkurve auf die Zinsmarge zu untersuchen.



Kommt jede ID oft genug vor, dass man da was regredieren kann oder gibt es die ID jeweils nur einmal?
Jede ID kommt i.d.R. mehrfach vor. Die Daten beziehen sich auf den Zeitraum 2010 bis 2018. Solange alle Daten einer Bank vorliegen, kann eine ID also max. 9 Mal vorkommen.

-> Was meinst Du mit regredieren? Das verstehe ich leider nicht.



Wenn es sie mehrfach gibt, sind dann die anderen Variablen immer unterschiedlich oder jedesmal fast gleich?
Net Interest Margin, Lagged Net Interest Margin, ThreeMonthRate, Spread_gleitend, DepositOverLiabilities, NetLoansOverTotalEarningAssets, TotalAssets, GDP_Growth sind für jede ID in jedem Jahr anders.

Allerdings haben die ThreeMonthRate, Spread_gleitend, GDP_Growth für jede ID innerhalb eines Jahres den gleichen Wert, da es makrogeografische Daten sind.

Würde es Dir helfen, wenn ich den Datensatz als Excel Datei hochlade?

Ich danke dir jetzt schon tausend Mal für Deine Hilfe! Ich würde mich tierisch freuen, wenn Du mir noch weiterhelfen könntest!!! Vielen Dank!
Benutzeravatar
EDi
Beiträge: 1599
Registriert: Sa Okt 08, 2016 3:39 pm

Re: Vif Werte - Multiple lineare Regression

Beitrag von EDi »

Vllt zeige ich dir hierzu einfach einmal Ergebnisse der jeweiligen Regressionen.
Irgendwas fehlt hier. ID taucht gar nicht auf - warum?
Bitte immer ein reproduzierbares Minimalbeispiel angeben. Meinungen gehören mir und geben nicht die meines Brötchengebers wieder.

Dieser Beitrag ist lizensiert unter einer CC BY 4.0 Lizenz
Bild.
Xtra14
Beiträge: 8
Registriert: Fr Nov 13, 2020 12:47 pm

Re: Vif Werte - Multiple lineare Regression

Beitrag von Xtra14 »

EDi hat geschrieben: Do Jan 07, 2021 10:15 pm
Vllt zeige ich dir hierzu einfach einmal Ergebnisse der jeweiligen Regressionen.
Irgendwas fehlt hier. ID taucht gar nicht auf - warum?
Sorry, das war mein Fehler. Die habe ich schlichtweg nicht mitkopiert...

Code: Alles auswählen

Call:
lm(formula = NetInterestMargin ~ LaggedNetInterestMargin + ThreeMonthRate + 
    Spread_gleitend + DepositOverLiabilities + NetLoansOverTotalEarningAssets + 
    TotalAssets + GDP_Growth + factor(ID), data = Regression)

Residuals:
      Min        1Q    Median        3Q       Max 
-0.008355 -0.000589  0.000037  0.000648  0.008355 

Coefficients:
                                    Estimate    Std. Error t value             Pr(>|t|)    
(Intercept)                    -0.0034927950  0.0009730039   -3.59              0.00033 ***
LaggedNetInterestMargin         0.3103839349  0.0129748101   23.92 < 0.0000000000000002 ***
ThreeMonthRate                  0.2775793536  0.0067644796   41.03 < 0.0000000000000002 ***
Spread_gleitend                 0.2258740659  0.0095473241   23.66 < 0.0000000000000002 ***
DepositOverLiabilities          0.0085835618  0.0007358198   11.67 < 0.0000000000000002 ***
NetLoansOverTotalEarningAssets  0.0112520769  0.0005557480   20.25 < 0.0000000000000002 ***
TotalAssets                    -0.0000000462  0.0000000875   -0.53              0.59755    
GDP_Growth                     -0.0195195295  0.0021123024   -9.24 < 0.0000000000000002 ***
factor(ID)2                    -0.0019990075  0.0007189169   -2.78              0.00545 ** 
factor(ID)3                    -0.0026470266  0.0007526152   -3.52              0.00044 ***
factor(ID)4                    -0.0037155840  0.0010847951   -3.43              0.00062 ***
factor(ID)5                    -0.0025941331  0.0007525234   -3.45              0.00057 ***
factor(ID)6                    -0.0035259499  0.0011309780   -3.12              0.00183 ** 
factor(ID)7                    -0.0020654085  0.0008314452   -2.48              0.01302 *  
factor(ID)8                    -0.0032493940  0.0014397782   -2.26              0.02406 *  
factor(ID)9                    -0.0007842166  0.0010382642   -0.76              0.45010    
factor(ID)10                   -0.0050220653  0.0009295480   -5.40  0.00000006895570736 ***
factor(ID)11                   -0.0015770239  0.0007598837   -2.08              0.03801 *  
factor(ID)12                   -0.0061194917  0.0013728823   -4.46  0.00000849291405527 ***
factor(ID)13                    0.0005165238  0.0007074839    0.73              0.46538    
factor(ID)14                   -0.0037538834  0.0007354735   -5.10  0.00000034587513813 ***
factor(ID)15                    0.0047335030  0.0008474279    5.59  0.00000002461115552 ***
factor(ID)16                    0.0000177175  0.0008326507    0.02              0.98302    
factor(ID)17                   -0.0016444513  0.0008362910   -1.97              0.04932 *  
factor(ID)18                   -0.0037955840  0.0012113025   -3.13              0.00174 ** 
factor(ID)19                   -0.0003702631  0.0007842439   -0.47              0.63686    
factor(ID)20                    0.0000132276  0.0008287255    0.02              0.98727    
factor(ID)21                    0.0011967442  0.0009047820    1.32              0.18600    
factor(ID)22                   -0.0034682371  0.0008537313   -4.06  0.00004936931416052 ***
factor(ID)23                    0.0025225764  0.0009128846    2.76              0.00574 ** 
factor(ID)24                    0.0000138753  0.0009069810    0.02              0.98779    
factor(ID)25                   -0.0029207766  0.0010613474   -2.75              0.00595 ** 
factor(ID)26                   -0.0028003518  0.0007380493   -3.79              0.00015 ***
factor(ID)27                   -0.0007348047  0.0009105279   -0.81              0.41970    
factor(ID)28                   -0.0007690109  0.0008358098   -0.92              0.35758    
factor(ID)29                   -0.0019433879  0.0007860094   -2.47              0.01345 *  
factor(ID)30                    0.0015113984  0.0007903845    1.91              0.05591 .  
factor(ID)31                   -0.0039534609  0.0009504462   -4.16  0.00003246345876791 ***
factor(ID)32                   -0.0003897465  0.0009051381   -0.43              0.66678    
factor(ID)33                   -0.0031362862  0.0017843588   -1.76              0.07887 .  
factor(ID)34                   -0.0020689613  0.0010752850   -1.92              0.05440 .  
factor(ID)35                   -0.0030100701  0.0007312927   -4.12  0.00003920875359581 ***
factor(ID)36                   -0.0010012631  0.0007569858   -1.32              0.18600    
factor(ID)37                   -0.0009606619  0.0008357122   -1.15              0.25040    
factor(ID)38                   -0.0034866284  0.0008359663   -4.17  0.00003091497498174 ***
factor(ID)39                   -0.0013089367  0.0010409508   -1.26              0.20866    
factor(ID)40                    0.0008973302  0.0007270868    1.23              0.21721    
factor(ID)41                   -0.0045474200  0.0007921962   -5.74  0.00000001005903989 ***
factor(ID)42                   -0.0025782099  0.0007972579   -3.23              0.00123 ** 
factor(ID)43                   -0.0016796550  0.0007856746   -2.14              0.03258 *  
factor(ID)44                   -0.0054196457  0.0036995054   -1.46              0.14300    
factor(ID)45                   -0.0021713978  0.0007534100   -2.88              0.00397 ** 
factor(ID)46                   -0.0024185535  0.0008672426   -2.79              0.00531 ** 
factor(ID)47                   -0.0003310500  0.0009072262   -0.36              0.71520    
factor(ID)48                    0.0001042735  0.0007330433    0.14              0.88689    
factor(ID)49                   -0.0029769445  0.0007187590   -4.14  0.00003507896924289 ***
factor(ID)50                   -0.0005957049  0.0009096262   -0.65              0.51257    
factor(ID)51                   -0.0012660106  0.0009135540   -1.39              0.16587    
factor(ID)52                   -0.0010232987  0.0007138245   -1.43              0.15177    
factor(ID)53                   -0.0016678016  0.0007623679   -2.19              0.02874 *  
factor(ID)54                   -0.0007850240  0.0009097554   -0.86              0.38824    
factor(ID)55                   -0.0019443905  0.0008221279   -2.37              0.01807 *  
factor(ID)56                   -0.0007192109  0.0007839013   -0.92              0.35894    
factor(ID)57                   -0.0008632872  0.0007852206   -1.10              0.27164    
factor(ID)58                   -0.0025619093  0.0008318138   -3.08              0.00208 ** 
factor(ID)59                   -0.0031828184  0.0007966287   -4.00  0.00006560485151760 ***
factor(ID)60                   -0.0031114534  0.0009108390   -3.42              0.00064 ***
factor(ID)62                   -0.0033799571  0.0007110597   -4.75  0.00000206114164232 ***
factor(ID)63                   -0.0021910730  0.0009111627   -2.40              0.01622 *  
factor(ID)64                   -0.0025628723  0.0007982559   -3.21              0.00133 ** 
factor(ID)65                   -0.0027396617  0.0009109820   -3.01              0.00265 ** 
factor(ID)66                    0.0019478430  0.0007760273    2.51              0.01211 *  
factor(ID)67                    0.0033780372  0.0013628050    2.48              0.01322 *  
factor(ID)68                   -0.0044517402  0.0007558678   -5.89  0.00000000414724699 ***
factor(ID)69                    0.0005038069  0.0010605873    0.48              0.63479    
factor(ID)70                   -0.0017530260  0.0007554410   -2.32              0.02036 *  
factor(ID)71                   -0.0012095555  0.0011164926   -1.08              0.27871    
factor(ID)72                   -0.0015212155  0.0007916156   -1.92              0.05471 .  
factor(ID)73                   -0.0013485282  0.0009089337   -1.48              0.13797    
factor(ID)74                   -0.0046933275  0.0009420497   -4.98  0.00000065222500784 ***
factor(ID)75                    0.0035655807  0.0007788261    4.58  0.00000481473490908 ***
factor(ID)76                    0.0041446829  0.0009175893    4.52  0.00000643131421383 ***
factor(ID)77                   -0.0028819498  0.0008115951   -3.55              0.00039 ***
factor(ID)79                   -0.0009249366  0.0007946876   -1.16              0.24452    
factor(ID)80                   -0.0035976326  0.0010241562   -3.51              0.00045 ***
factor(ID)81                   -0.0020090201  0.0008444520   -2.38              0.01740 *  
factor(ID)83                   -0.0030210130  0.0007664024   -3.94  0.00008206865151376 ***
factor(ID)84                   -0.0054638155  0.0007923926   -6.90  0.00000000000610119 ***
factor(ID)85                   -0.0038272340  0.0007385580   -5.18  0.00000022885965509 ***
factor(ID)86                   -0.0039154001  0.0008270803   -4.73  0.00000226740596974 ***
factor(ID)88                   -0.0025487314  0.0008002472   -3.18              0.00146 ** 
factor(ID)89                   -0.0033211208  0.0007910611   -4.20  0.00002739877442508 ***
factor(ID)91                   -0.0038999102  0.0007979738   -4.89  0.00000105719838347 ***
factor(ID)92                   -0.0040817219  0.0010309937   -3.96  0.00007639385908095 ***
factor(ID)93                   -0.0024770051  0.0008252919   -3.00              0.00270 ** 
factor(ID)94                   -0.0010035844  0.0008229335   -1.22              0.22271    
factor(ID)95                   -0.0004097140  0.0013784090   -0.30              0.76630    
factor(ID)97                   -0.0061311768  0.0007936534   -7.73  0.00000000000001361 ***
factor(ID)98                   -0.0039995467  0.0007236777   -5.53  0.00000003443155493 ***
factor(ID)99                   -0.0046711180  0.0022561035   -2.07              0.03847 *  
factor(ID)100                  -0.0043675315  0.0008065150   -5.42  0.00000006429391151 ***
factor(ID)101                  -0.0008005315  0.0007310238   -1.10              0.27354    
factor(ID)102                  -0.0006599960  0.0011457263   -0.58              0.56461    
factor(ID)103                  -0.0002970712  0.0008558312   -0.35              0.72852    
factor(ID)104                  -0.0041832120  0.0007625878   -5.49  0.00000004342597849 ***
factor(ID)105                  -0.0030674944  0.0009118164   -3.36              0.00077 ***
factor(ID)106                  -0.0027963725  0.0008434835   -3.32              0.00092 ***
factor(ID)107                  -0.0032977875  0.0011336852   -2.91              0.00364 ** 
factor(ID)108                  -0.0023059831  0.0010422576   -2.21              0.02698 *  
factor(ID)109                  -0.0031450529  0.0008019973   -3.92  0.00008927007083161 ***
factor(ID)110                  -0.0014292403  0.0008338189   -1.71              0.08658 .  
factor(ID)111                  -0.0001509306  0.0007692249   -0.20              0.84445    
factor(ID)112                  -0.0039045814  0.0009759482   -4.00  0.00006411747521911 ***
factor(ID)113                  -0.0032863221  0.0008213832   -4.00  0.00006407627505520 ***
factor(ID)114                  -0.0034625044  0.0007619355   -4.54  0.00000565149938861 ***
factor(ID)115                  -0.0027006027  0.0007327304   -3.69              0.00023 ***
factor(ID)116                   0.0009221662  0.0013630802    0.68              0.49874    
factor(ID)117                  -0.0006866492  0.0010417977   -0.66              0.50986    
factor(ID)118                  -0.0028232017  0.0007609416   -3.71              0.00021 ***
factor(ID)119                  -0.0015357204  0.0007443261   -2.06              0.03915 *  
factor(ID)120                  -0.0020592339  0.0007285180   -2.83              0.00472 ** 
factor(ID)121                  -0.0039301249  0.0007530444   -5.22  0.00000018781939341 ***
factor(ID)122                  -0.0048721998  0.0009196552   -5.30  0.00000012263646200 ***
factor(ID)123                  -0.0010029568  0.0009077090   -1.10              0.26925    
factor(ID)124                  -0.0051601426  0.0007204050   -7.16  0.00000000000091571 ***
factor(ID)125                  -0.0066291165  0.0010859392   -6.10  0.00000000111596597 ***
factor(ID)126                  -0.0010940491  0.0007125582   -1.54              0.12476    
factor(ID)127                  -0.0003048710  0.0013825503   -0.22              0.82548    
factor(ID)128                  -0.0012567336  0.0007662708   -1.64              0.10106    
factor(ID)129                  -0.0014821430  0.0008038406   -1.84              0.06527 .  
factor(ID)130                  -0.0013495050  0.0008205175   -1.64              0.10010    
factor(ID)132                  -0.0031291331  0.0009465112   -3.31              0.00095 ***
factor(ID)133                  -0.0026013792  0.0007900885   -3.29              0.00100 ** 
factor(ID)134                  -0.0021843839  0.0008079679   -2.70              0.00689 ** 
factor(ID)135                  -0.0007325578  0.0007409003   -0.99              0.32284    
factor(ID)136                   0.0007884630  0.0010442585    0.76              0.45026    
factor(ID)137                  -0.0047460498  0.0010910665   -4.35  0.00001391337645491 ***
factor(ID)138                   0.0009401709  0.0010456656    0.90              0.36864    
factor(ID)139                  -0.0040711699  0.0007625136   -5.34  0.00000009787819509 ***
factor(ID)140                  -0.0047358308  0.0008501066   -5.57  0.00000002679056809 ***
factor(ID)141                   0.0019096062  0.0009075269    2.10              0.03542 *  
factor(ID)142                  -0.0020332957  0.0011897525   -1.71              0.08752 .  
factor(ID)143                   0.0004958668  0.0007923582    0.63              0.53147    
factor(ID)144                  -0.0022366691  0.0013320068   -1.68              0.09319 .  
factor(ID)145                  -0.0035597167  0.0008065556   -4.41  0.00001040488196104 ***
factor(ID)146                  -0.0036283044  0.0009118285   -3.98  0.00007022497156297 ***
factor(ID)147                   0.0032304606  0.0007969998    4.05  0.00005133844612109 ***
factor(ID)148                   0.0009403236  0.0007180096    1.31              0.19039    
factor(ID)149                   0.0008989542  0.0008456609    1.06              0.28783    
factor(ID)150                  -0.0008605994  0.0012708335   -0.68              0.49832    
factor(ID)151                   0.0014428928  0.0013746895    1.05              0.29395    
factor(ID)153                   0.0011417823  0.0008020356    1.42              0.15463    
factor(ID)154                  -0.0040438468  0.0009162440   -4.41  0.00001040369185765 ***
factor(ID)155                  -0.0051489735  0.0010414484   -4.94  0.00000079235737989 ***
factor(ID)156                  -0.0030162071  0.0009139332   -3.30              0.00097 ***
factor(ID)158                  -0.0050987427  0.0007373341   -6.92  0.00000000000531574 ***
factor(ID)159                  -0.0057328977  0.0010570051   -5.42  0.00000006135977540 ***
factor(ID)161                  -0.0071255179  0.0010782934   -6.61  0.00000000004333551 ***
factor(ID)162                  -0.0045983755  0.0010800071   -4.26  0.00002106290045797 ***
factor(ID)163                  -0.0049732976  0.0010498245   -4.74  0.00000223138827315 ***
factor(ID)164                  -0.0058478027  0.0013679751   -4.27  0.00001951892134261 ***
factor(ID)165                  -0.0002028630  0.0013601132   -0.15              0.88144    
factor(ID)166                  -0.0012089140  0.0013582520   -0.89              0.37348    
factor(ID)167                  -0.0019308270  0.0009041616   -2.14              0.03277 *  
factor(ID)168                  -0.0007076107  0.0010364713   -0.68              0.49482    
factor(ID)169                   0.0012061520  0.0013598710    0.89              0.37515    
factor(ID)170                  -0.0003937574  0.0009123652   -0.43              0.66607    
factor(ID)171                  -0.0039877103  0.0007587555   -5.26  0.00000015421600204 ***
factor(ID)172                  -0.0001087798  0.0007935852   -0.14              0.89098    
factor(ID)173                  -0.0024106300  0.0010381545   -2.32              0.02027 *  
factor(ID)174                  -0.0013015613  0.0007553514   -1.72              0.08493 .  
factor(ID)175                   0.0015227037  0.0007497323    2.03              0.04231 *  
factor(ID)176                  -0.0031339149  0.0008329120   -3.76              0.00017 ***
factor(ID)177                  -0.0026447751  0.0007328189   -3.61              0.00031 ***
factor(ID)178                  -0.0000576101  0.0007885315   -0.07              0.94176    
factor(ID)179                   0.0000097870  0.0007848626    0.01              0.99005    
factor(ID)180                   0.0000146063  0.0013567461    0.01              0.99141    
factor(ID)181                   0.0004183274  0.0009063523    0.46              0.64443    
factor(ID)182                   0.0035877338  0.0007263019    4.94  0.00000081002980674 ***
factor(ID)183                   0.0005590661  0.0007593976    0.74              0.46165    
factor(ID)184                  -0.0039605324  0.0007894976   -5.02  0.00000054595204307 ***
factor(ID)185                   0.0028113743  0.0008069184    3.48              0.00050 ***
factor(ID)186                  -0.0002038471  0.0009055221   -0.23              0.82190    
factor(ID)187                   0.0044685386  0.0008181916    5.46  0.00000004970202122 ***
factor(ID)188                  -0.0007557712  0.0010356028   -0.73              0.46556    
factor(ID)189                  -0.0020799194  0.0007325148   -2.84              0.00454 ** 
factor(ID)190                   0.0007747739  0.0008331993    0.93              0.35248    
factor(ID)192                  -0.0021082197  0.0008314629   -2.54              0.01126 *  
factor(ID)193                  -0.0028360158  0.0008447753   -3.36              0.00079 ***
factor(ID)194                   0.0024108688  0.0008373086    2.88              0.00400 ** 
factor(ID)195                  -0.0010777110  0.0007273121   -1.48              0.13847    
factor(ID)196                  -0.0008010723  0.0009046199   -0.89              0.37591    
factor(ID)197                  -0.0006449986  0.0007594183   -0.85              0.39574    
factor(ID)198                  -0.0000897886  0.0007551960   -0.12              0.90536    
factor(ID)199                   0.0009995574  0.0013626866    0.73              0.46328    
factor(ID)200                  -0.0001852683  0.0007539666   -0.25              0.80591    
factor(ID)201                  -0.0003747410  0.0007066892   -0.53              0.59595    
factor(ID)202                  -0.0019490365  0.0009066398   -2.15              0.03163 *  
factor(ID)203                  -0.0000462380  0.0009070014   -0.05              0.95934    
factor(ID)204                  -0.0033551976  0.0009081001   -3.69              0.00022 ***
 [ erreichte getOption("max.print") --  1120 Zeilen ausgelassen ]
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Antworten