Tobit Analyse

Modelle zur Korrelations- und Regressionsanalyse

Moderator: EDi

Antworten
HGSL

Tobit Analyse

Beitrag von HGSL »

Hallo zusammen,

bei meinem aktuellen Projekt sitze ich an einer Tobit Analyse bei der die Dauer der Kriege die ein Land erfahren hat, Duration, durch ein paar andere Variablen wie z.B. Income, als BIP/Kopf des Landes, oder die Population erklärt werden soll.

Mein Datensatz umfasst etwa 70 Länder.

Ich verwende das AER Paket.

1. Kriege ich bei dem Anwenden von

Code: Alles auswählen

tobit1 <- tobit( Duration ~ Income + Primary + ELF + Population, left=0, right=Inf, data=mydata)
> summary(tobit1)
folgende Fehlermeldung:

Code: Alles auswählen

Error in solve.default(vcov.hyp) : 
  Lapack routine dgesv: system is exactly singular: U[1,1] = 0
2. Beim Anwenden von

Code: Alles auswählen

> tobit2<- censReg( Duration ~ Income + Primary + Primary2 + ELF + ELF2 + Population ,  data = mydata )
> summary(tobit2)


erhalte ich folgendes:

Code: Alles auswählen

Call:
censReg(formula = Duration ~ Income + Primary + ELF + Population, 
    data = mydata)

Observations:
         Total  Left-censored     Uncensored Right-censored 
            77             54             23              0 

Coefficients:
              Estimate Std. error t value Pr(> t)
(Intercept)  1.907e+02        Inf       0       1
Income      -7.999e+00        Inf       0       1
Primary     -5.230e+03        Inf       0       1
ELF          2.203e+01        Inf       0       1
Population   9.551e-06        Inf       0       1
logSigma     8.302e+00        Inf       0       1

Newton-Raphson maximisation, 150 iterations
Return code 4: Iteration limit exceeded.
Log-likelihood: -242.2361 on 6 Df
Meine Datenbank sieht wie folgt aus:

Code: Alles auswählen

mydata
       Income    Primary    Primary2 Population ELF ELF2 War Duration
1   171.20981 0.09603947 0.009223579   11690153  43 1849   1     2856
2  1148.57996 0.04973292 0.002473363   21287682  31  961   0        0
3  1853.61425 0.11833047 0.014002100   10742000  32 1024   0        0
4  1087.83424 0.16290382 0.026537655    7129864  13  169   0        0
5    94.46453 0.04626094 0.002140074    2502896  62 3844   0        0
6   174.49339 0.08958934 0.008026250    3838097  68 4624   0        0
7   260.22527 0.06092453 0.003711798   76573248   7   49   0        0
8    76.52061 0.02075833 0.000430908    4960326  68 4624   0        0
9    73.78176 0.04215457 0.001777007    2893669   4   16   1     2655
10  129.51552 0.14727463 0.021689815    5399922  89 7921   0        0
11 2255.23004 0.14799428 0.021902307   18614000  75 5625   0        0
12   79.96780 0.11422466 0.013047274    1556661  83 6889   0        0
13  114.58217 0.04626020 0.002140006    3121216  69 4761   1     2565
14  671.39970 0.09787173 0.009578876    8067136  14  196   1        4
15  152.45121 0.21043021 0.044280875    1092292  66 4356   1      468
16  334.48684 0.19408122 0.037667521    1432585   7   49   0        0
17 1681.02991 0.21360000 0.045624961    4647727   5   25   0        0
18  234.03435 0.20923432 0.043778999    3521278   4   16   1      134
19  199.17309 0.15066897 0.022701138    4812890  53 2809   0        0
20 1411.70240 0.17407711 0.030302841    4491443  16  256   0        0
21 1585.91727 0.09711339 0.009431010   48119649  26  676   0        0
22  358.56098 0.32222438 0.103828549     509806  69 4761   0        0
23  195.11999 0.23300857 0.054292995    7085464  71 5041   0        0
24  630.61394 0.04694445 0.002203781    8448233  10  100   0        0
25  256.16851 0.09557538 0.009134652    4464249  64 4096   1     2528
26  321.54577 0.48967989 0.239786400     606285  58 3364   0        0
27  179.87597 0.21005803 0.044124375    2155652  16  256   0        0
28  487.82113 0.47636971 0.226928105    3305200   2    4   0        0
29 1562.23073 0.29629241 0.087789190     182378   5   25   0        0
30   88.91492 0.03373200 0.001137848  467852537  89 7921   1     5557
31  254.70133 0.28342890 0.080331941    7674223  36 1296   1     1340
32  797.00629 0.21603737 0.046672145    2836050   4   16   0        0
33 1094.63585 0.11123506 0.012373239    2293000  20  400   0        0
34  990.26015 0.09263278 0.008580832   50879450   4   16   0        0
35  167.99594 0.29939050 0.089634669    3841071  86 7396   0        0
36  463.95970 0.23345775 0.054502522    1676250   5   25   0        0
37  633.64032 0.08095958 0.006554453   95832000   1    1   0        0
38  100.60427 0.14514266 0.021066392    8628972  83 6889   0        0
39  106.13400 0.01990096 0.000396048   26513030   0    0   0        0
40  163.91720 0.35442178 0.125614796    1170480  83 6889   1     1514
41  138.11985 0.12759782 0.016281204    5352503   6   36   0        0
42   48.38766 0.15836597 0.025079781    3784439  62 3844   0        0
43  230.24793 0.53206524 0.283093418    8692815  72 5184   0        0
44  122.25227 0.02699090 0.000728509     909174  33 1089   0        0
45  374.44552 0.06109432 0.003732515   40649588  30  900   0        0
46  181.18370 0.14648767 0.021458637   13094818  53 2809   0        0
47   55.28504 0.01045130 0.000109230   10384204  70 4900   1     1405
48 1240.67789 0.35909397 0.128948480   11805689  10  100   0        0
49 2448.62863 0.13136890 0.017257788    2482000  37 1369   0        0
50  104.38853 0.09530477 0.009083000   47029140  87 7569   1      935
51 1667.24743 0.16019181 0.025661417    3638918   4   16   0        0
52   89.83771 0.09604579 0.009224793   47119361  64 4096   1     2814
53  542.36156 0.06062986 0.003675980    1202373  28  784   0        0
54  124.68881 0.14789878 0.021874049    2094687  42 1764   1     1159
55  308.59787 0.16425015 0.026978113   10650667  59 3481   1     3845
56  156.68215 0.11512042 0.013252710   28081231  74 5476   1    11911
57  253.16227 0.14490348 0.020997019    3386863  72 5184   0        0
58  145.03584 0.16772798 0.028132677    2363013  77 5929   1     2374
59  461.79823 0.26107606 0.068160710   18322335  88 7744   0        0
60  520.20613 0.04564643 0.002083597   31023366  44 1936   0        0
61  138.53655 0.26488743 0.070165352   10443000  47 2209   1     7711
62  139.21455 0.13809600 0.019070505    8004121  73 5329   1     7296
63 2315.84653 0.16701504 0.027894022    7561588   8   64   0        0
64 2131.39165 0.18440599 0.034005570    5573815  50 2500   0        0
65  227.78866 0.15013608 0.022540841    4875422  22  484   0        0
66  113.78250 0.13841404 0.019158447   29081034  66 4356   0        0
67   81.99475 0.12985883 0.016863317    1612755  71 5041   0        0
68  703.75342 0.55731681 0.310602028     880023  56 3136   0        0
69  309.44690 0.04272478 0.001825407   28832805  25  625   1     3356
70   62.01682 0.29843262 0.089062028    7240174  90 8100   1     1936
71 1513.65145 0.14110827 0.019911543   53250000  32 1024   0        0
72 3243.84308 0.03588498 0.001287732  186538000  50 2500   0        0
73  656.71224 0.08972491 0.008050560    2603887  20  400   0        0
74 1140.08288 0.23371782 0.054624020    8790589  11  121   0        0
75  235.63241 0.09013553 0.008124413   16041263  90 8100   1     2477
76  213.89423 0.48330585 0.233584548    3240587  82 6724   0        0
77  279.44099 0.18253374 0.033318566    3999419  54 2916   1     2556


Zu 1.: Woran kann diese Fehlermeldung liegen?

Zu2.: Warum erhalte ich bei dem Std. Error, t-Value und p-Wert diese Werte? Irgendetwas muss da doch schiefgelaufen sein. Aber was?

VIelen Dank vorab und liebe Grüße,
Henri
Benutzeravatar
EDi
Beiträge: 1599
Registriert: Sa Okt 08, 2016 3:39 pm

Re: Tobit Analyse

Beitrag von EDi »

Der output von

Code: Alles auswählen

str(mydata) 
wäre hilfreich - hab da eine Vermutung...
Zuletzt geändert von jogo am Mi Mai 02, 2018 9:15 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: typo
Bitte immer ein reproduzierbares Minimalbeispiel angeben. Meinungen gehören mir und geben nicht die meines Brötchengebers wieder.

Dieser Beitrag ist lizensiert unter einer CC BY 4.0 Lizenz
Bild.
Antworten