(Partielle) Messinvarianz

Varianzanalyse, Diskriminanzanalyse, Kontingenzanalyse, Faktorenanalyse, Clusteranalyse, MDS, ....

Moderator: EDi

Antworten
Lavinia

(Partielle) Messinvarianz

Beitrag von Lavinia »

Liebe alle,

da die Messinvarianzprüfung und R ziemliches Neuland für mich sind und ich mittlerweile das Gefühl habe, durch eigene Recherchen nicht mehr weiterzukommen, wäre ich über jeden Ratschlag oder Hinweis zu folgendem Anliegen sehr dankbar. :)

Ich möchte überprüfen, ob ein Konstrukt, das anhand einer bestimmten Skala (6 Items) erfasst werden sollte, für zwei unterschiedliche Schülergruppen messäquivalent erhoben werden konnte.

Hierzu habe ich zunächst in konfirmatorischen Faktorenanalysen die postulierte Ein-Faktoren-Struktur für beide Substichproben überprüft und die Modellgüte anhand des CFI, TLI und RMSEA beurteilt. Ergebnis: Das einfaktorielle Modell wies in den konfirmatorischen Faktorenanalysen für beide Gruppen eine akzeptable Gesamtpassung auf. Erwartungsgemäß ließ sich in der anschließenden Messinvarianz-Prüfung konfigurale Messinvarianz feststellen.

Da im nächsten Schritt allerdings metrische Messinvarianz nicht mehr nachgewiesen werden konnte (zur Beurteilung wurde die Veränderung des CFI Δ CFI ≤ -.02 und des RMSEA Δ RMSEA ≤ .015 herangezogen), wollte ich prüfen, ob sich zumindest partielle metrische Messinvarianz feststellen lässt. Hierzu habe ich mir die Modifikationsindizes ausgeben lassen, die aus meiner Sicht darauf hinweisen, dass das Modell durch die Freisetzung einiger Kovarianzen zwischen den Items verbessert werden könnte (bzw. dass hierdurch Chi² verringert werden würde). Die Modifikationsindizes werden mir wie folgt ausgegeben:

Code: Alles auswählen

     lhs op   rhs group     mi mi.scaled    epc sepc.lv sepc.all sepc.nox
1    Fak =~ item_1     1 15.322    14.087 -0.747  -0.520   -0.442   -0.442
21   Fak =~ item_1     2 15.322    14.087  0.747   0.442    0.488    0.488
46 item_1 ~~ item_2     1  0.211     0.194  0.042   0.042    0.034    0.034
47 item_1 ~~ item_3     1  0.420     0.386 -0.058  -0.058   -0.046   -0.046
48 item_1~~ item_4     1  0.801     0.737 -0.078  -0.078   -0.065   -0.065
49 item_1 ~~ item_5     1  0.029     0.027  0.014   0.014    0.012    0.012
50 item_1 ~~ item_6     1  9.587     8.814 -0.273  -0.273   -0.225   -0.225
51 item_2 ~~ item_3     1  0.024     0.022 -0.012  -0.012   -0.011   -0.011
52 item_2 ~~ item_4     1  0.329     0.303 -0.046  -0.046   -0.043   -0.043
53 item_2 ~~ item_5     1  1.029     0.946  0.077   0.077    0.076    0.076
54 item_2 ~~ item_6     1  7.760     7.134  0.223   0.223    0.207    0.207
55 item_3 ~~ item_4     1  6.316     5.807  0.195   0.195    0.180    0.180
56 item_3 ~~ item_5     1  4.204     3.865 -0.150  -0.150   -0.147   -0.147
57 item_3 ~~ item_6     1  0.020     0.018  0.011   0.011    0.010    0.010
58 item_4 ~~ item_5     1  3.596     3.306 -0.137  -0.137   -0.138   -0.138
59 item_4 ~~ item_6     1  0.885     0.814  0.072   0.072    0.068    0.068
60 item_5 ~~ item_6     1  3.504     3.222  0.136   0.136    0.137    0.137
61 item_1 ~~ item_2     2  3.488     3.207 -0.074  -0.074   -0.089   -0.089
62 item_1 ~~ item_3     2  8.386     7.710  0.121   0.121    0.145    0.145
63 item_1 ~~ item_4     2  0.016     0.015 -0.005  -0.005   -0.006   -0.006
64 item_1 ~~ item_5     2  4.982     4.580  0.084   0.084    0.106    0.106
65 item_1 ~~ item_6     2  1.270     1.168 -0.048  -0.048   -0.054   -0.054
66 item_2 ~~ item_3     2  1.872     1.721 -0.056  -0.056   -0.065   -0.065
67 item_2 ~~ item_4     2  0.002     0.002 -0.002  -0.002   -0.002   -0.002
68 item_2 ~~ item_5     2  2.818     2.591 -0.066  -0.066   -0.081   -0.081
69 item_2 ~~ item_6     2 10.780     9.911  0.145   0.145    0.159    0.159
70 item_3 ~~ item_4     2  1.250     1.149 -0.048  -0.048   -0.053   -0.053
71 item_3 ~~ item_5     2  0.838     0.771  0.035   0.035    0.044    0.044
72 item_3 ~~ item_6     2  3.664     3.368 -0.083  -0.083   -0.091   -0.091
73 item_4 ~~ item_5     2  0.103     0.094  0.013   0.013    0.015    0.015
74 item_4 ~~ item_6     2  0.483     0.444  0.032   0.032    0.033    0.033
75 item_5 ~~ item_6     2  2.501     2.300 -0.066  -0.066   -0.076   -0.076
Nehme ich diese Modifikationen (ich habe die beiden höchsten aggreggierten M.I. ausgewählt) in mein Modell zur Testung partieller metrischer Invarianz auf, und zwar wie folgt...

Code: Alles auswählen

parinv <- cfa(model, data = R_Dat, meanstructure = TRUE, estimator = "MLR", group = "dif", group.equal = c("loadings"),
            group.partial = c("item_2 ~~ item_6", "item_1 ~~ item_6"))
summary (parinv, fit.measures = TRUE)
..., stelle ich jedoch fest, dass sich gar nichts verändert, also weder verschlechtert noch verbessert. Nun bin ich wirklich ratlos und frage mich, ob ich irgendwo einen Fehler gemacht habe, z. B. bei der Eingabe (s.o.), oder aber ob die M.I. möglicherweise einfach zu niedrig sind, dass diese trotz Berücksichtigung im Modell zu keiner Verbesserung führen können?

Vielen Dank und viele Grüße
Lav
Zuletzt geändert von jogo am Mi Mär 29, 2017 3:31 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: formatting the code
jogo
Beiträge: 2085
Registriert: Fr Okt 07, 2016 8:25 am

Re: (Partielle) Messinvarianz

Beitrag von jogo »

Hallo Lav,

willkommen im Forum!
Leider scheint sich keiner der aktiven Leser hier im Forum mit diesem Thema auszukennen. (Sonst hätte es ganz sicher schon eine Antwort gegeben.)

Gruß, Jörg
bigben
Beiträge: 2771
Registriert: Mi Okt 12, 2016 9:09 am

Re: (Partielle) Messinvarianz

Beitrag von bigben »

Ja, die Frage scheint doch sehr speziell Testpsychologisch zu sein und ich wüsste nicht, dass wir hier einen Psycho hätten. Vielleicht sollte man die Frage noch auf einem Forum stellen, dass weniger um eine Software zentriert ist und mehr um Statistik allgemein oder besser noch Testkonstruktion kümmert. Für ersteres erschiene www.statistik-forum.de geeignet. Da scheinen mir Psychologen etwas häufiger zu sein. Kann mich aber auch irren.

LG,
Bernhard
---
Programmiere stets so, dass die Maxime Deines Programmierstils Grundlage allgemeiner Gesetzgebung sein könnte
Antworten