Subset eines Datenbereichs innerhalb eines Dataframes

Wie rufe ich R-Funktionen auf, wie selektiere ich Daten, ich weiß nicht genau ....

Moderatoren: EDi, jogo

Antworten
Ilonia
Beiträge: 30
Registriert: Mi Aug 09, 2017 3:50 pm

Subset eines Datenbereichs innerhalb eines Dataframes

Beitrag von Ilonia »

Hallo zusammen,

ich bräuchte mal wieder eure Hilfe.
Ich habe folgenden (Ausschnitt meines) df:

Code: Alles auswählen

dput(df)
structure(list(datetime = c("2006-02-19 14:00:00", "2006-02-19 15:00:00", 
"2006-02-19 16:00:00", "2006-02-19 17:00:00", "2006-02-19 18:00:00", 
"2006-02-19 19:00:00", "2006-02-19 20:00:00", "2006-02-19 21:00:00", 
"2006-02-19 22:00:00", "2006-02-19 23:00:00", "2006-02-20 00:00:00", 
"2006-02-20 01:00:00", "2006-02-20 02:00:00", "2006-02-20 03:00:00", 
"2006-02-20 04:00:00", "2006-02-20 05:00:00"), ID = c(1L, 1L, 
1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L), Case = c("no", 
"no", "no", "no", "no", "no", "no", "no", "no", "no", "yes", 
"yes", "yes", "yes", "yes", "yes"), sunset = c("2006-02-19 15:00:00", 
"2006-02-19 15:00:00", "2006-02-19 15:00:00", "2006-02-19 15:00:00", 
"2006-02-19 15:00:00", "2006-02-19 15:00:00", "2006-02-19 15:00:00", 
"2006-02-19 15:00:00", "2006-02-19 15:00:00", "2006-02-19 15:00:00", 
"2006-02-20 15:00:00", "2006-02-20 15:00:00", "2006-02-20 15:00:00", 
"2006-02-20 15:00:00", "2006-02-20 15:00:00", "2006-02-20 15:00:00"
), sunrise = c("2006-02-19 04:00:00", "2006-02-19 04:00:00", 
"2006-02-19 04:00:00", "2006-02-19 04:00:00", "2006-02-19 04:00:00", 
"2006-02-19 04:00:00", "2006-02-19 04:00:00", "2006-02-19 04:00:00", 
"2006-02-19 04:00:00", "2006-02-19 04:00:00", "2006-02-20 04:00:00", 
"2006-02-20 04:00:00", "2006-02-20 04:00:00", "2006-02-20 04:00:00", 
"2006-02-20 04:00:00", "2006-02-20 04:00:00"), hours = c("14:00", 
"15:00", "16:00", "17:00", "18:00", "19:00", "20:00", "21:00", 
"22:00", "23:00", "00:00", "01:00", "02:00", "03:00", "04:00", 
"05:00")), row.names = c(NA, -16L), class = "data.frame")
Diesen df möchte ich gerne folgendermaßen filtern/subsetten:
wenn Case == "yes" und hours =="00:00" soll er mir immer zwischen Sonnenuntergang des Tages zuvor, bis zum Sonnenaufgang danach filtern. Also einfach ausgedrückt, nur die Nacht.

Ich habe bisher in SO gefunden, wie ich es schaffe immer eine bestimme Anzahl an rows davor und danach zu filtern (im folgenden Beispiel sind es 5 rows davor und 5 danach).

Code: Alles auswählen

inds = which(df$Case == "yes" & df$hours=="00:00")
rows <- lapply(inds, function(x) (x-5):(x+5))
df.new <-df[unlist(rows),]
Da sich Sonnenauf-und Untergangszeit ja täglich ändert (ich habe sie bei mir auf die volle Stunde gerundet) muss ich natürlich eine weitere Bedinung einfügen. sowas wie

Code: Alles auswählen

(x- (df$datetime ==df$sunset)):(x+(df$datetime ==df$sunrise)
nur leider funktioniert das nicht so wie ich das möchte.
Hinzukommt, dass ich verschiedene IDs habe, und das danach noch gruppiert werden soll.

Meine Idee war, dass das ggf mit rle funktionieren könnte. Bei dem Beispiel oben funktioniert das auch:

Code: Alles auswählen

inds = which(df$Case == "yes" & df$hours=="00:00")
Sunset <-rle(inds-which(df$datetime == df$sunset))
Sunrise <-rle(which(df$datetime == df$sunrise)-inds)
rows <- lapply(inds, function(x) (x-Sunset$values):(x+Sunrise$values))
df.new <-df[unlist(rows),]
doch sobald in "inds" mehr als ein Wert ist, funktioniert das leider nicht mehr...

Ich bin nicht festgelegt darauf, dass mein bisheriger Code so genutzt werden muss. Gerne bin ich auch offen für eine dplyr-Lösung, :)

Ich hoffe ich konnte mich verständlich ausdrücken.

Liebe Grüße
Isabel
Athomas
Beiträge: 769
Registriert: Mo Feb 26, 2018 8:19 pm

Re: Subset eines Datenbereichs innerhalb eines Dataframes

Beitrag von Athomas »

Hast Du die Datei "df" so bekommen oder hast Du sie Dir aus Einzelteilen zusammengebastelt?
Ilonia
Beiträge: 30
Registriert: Mi Aug 09, 2017 3:50 pm

Re: Subset eines Datenbereichs innerhalb eines Dataframes

Beitrag von Ilonia »

Ich habe da einen kleinen Ausschnitt heraus erstellt, weil ich keine Datei mit 500k Zeilen hochladen wollte.

Wieso? Ist was kaputt mit der? :o
Athomas
Beiträge: 769
Registriert: Mo Feb 26, 2018 8:19 pm

Re: Subset eines Datenbereichs innerhalb eines Dataframes

Beitrag von Athomas »

Ilonia hat geschrieben: Do Jul 02, 2020 10:07 am Wieso? Ist was kaputt mit der?
Nein :) , aber wenn ich Dein Problem lösen müsste, würde ich die Daten nicht filtern, sondern "dekonstruieren" und mit den Teilstücken arbeiten.

Insofern ist die angebotene Darstellung für mein Verständnis eher ein Umweg - daher die Frage...
Ilonia
Beiträge: 30
Registriert: Mi Aug 09, 2017 3:50 pm

Re: Subset eines Datenbereichs innerhalb eines Dataframes

Beitrag von Ilonia »

Hi,
danke erstmal für deine Antwort.
Wenn ich dich richtig verstanden habe, war die Beispieldatei nicht umfangreich genug?

Hier ein etwas größerer Ausschnitt:

Code: Alles auswählen

 dput(df)
structure(list(datetime = structure(c(1140303600, 1140307200, 
1140310800, 1140314400, 1140318000, 1140321600, 1140325200, 1140328800, 
1140332400, 1140336000, 1140339600, 1140343200, 1140346800, 1140350400, 
1140354000, 1140357600, 1140361200, 1140364800, 1140368400, 1140372000, 
1140375600, 1140379200, 1140382800, 1140386400, 1140390000, 1140393600, 
1140397200, 1140400800, 1140404400, 1140408000, 1140411600, 1140415200, 
1140418800, 1140422400, 1140426000, 1140429600, 1140433200, 1140436800, 
1140440400, 1140444000, 1140447600, 1140451200, 1140454800, 1140458400, 
1140462000, 1140465600, 1140469200, 1140472800, 1140476400, 1140480000, 
1140483600, 1140487200, 1140490800, 1140494400, 1140498000, 1140501600, 
1140505200, 1140508800, 1140512400, 1140516000, 1140519600, 1140523200, 
1140526800, 1140530400, 1140534000, 1140537600, 1140541200, 1140544800, 
1140548400, 1140552000, 1140555600, 1140559200, 1140562800, 1140566400, 
1140570000, 1140573600, 1140577200, 1140580800, 1140584400, 1140588000, 
1140591600, 1140595200, 1140598800, 1140602400, 1140606000, 1140609600, 
1140613200, 1140616800, 1140620400, 1140624000, 1140627600, 1140631200, 
1140634800, 1140638400, 1140642000, 1140645600, 1140649200, 1140652800, 
1140656400, 1140660000, 1140663600, 1140667200, 1140670800, 1140674400, 
1140678000, 1140681600, 1140685200, 1140688800, 1140692400, 1140696000, 
1140699600, 1140703200, 1140706800, 1140710400, 1140714000, 1140717600, 
1140721200, 1140724800, 1140728400, 1140732000, 1140735600, 1140739200, 
1140742800, 1140746400, 1140750000, 1140753600, 1140757200, 1140760800, 
1140764400, 1140768000, 1140771600, 1140775200, 1140778800, 1140782400, 
1140786000, 1140789600, 1140793200, 1140796800, 1140800400, 1140804000, 
1140807600, 1140811200, 1140814800, 1140818400, 1140822000, 1140825600, 
1140829200, 1140832800, 1140836400, 1140840000, 1140843600, 1140847200, 
1140850800, 1140854400, 1140858000, 1140861600, 1140865200, 1140868800, 
1140872400, 1140876000, 1140879600, 1140883200, 1140886800, 1140890400, 
1140894000, 1140897600, 1140901200, 1140904800, 1140303600, 1140307200, 
1140310800, 1140314400, 1140318000, 1140321600, 1140325200, 1140328800, 
1140332400, 1140336000, 1140339600, 1140343200, 1140346800, 1140350400, 
1140354000, 1140357600, 1140361200, 1140364800, 1140368400, 1140372000, 
1140375600, 1140379200, 1140382800, 1140386400, 1140390000, 1140393600, 
1140397200, 1140400800, 1140404400, 1140408000, 1140411600, 1140415200, 
1140418800, 1140422400, 1140426000, 1140429600, 1140433200, 1140436800, 
1140440400, 1140444000, 1140447600, 1140451200, 1140454800, 1140458400, 
1140462000, 1140465600, 1140469200, 1140472800, 1140476400, 1140480000, 
1140483600, 1140487200, 1140490800, 1140494400, 1140498000, 1140501600, 
1140505200, 1140508800, 1140512400, 1140516000, 1140519600, 1140523200, 
1140526800, 1140530400, 1140534000, 1140537600, 1140541200, 1140544800, 
1140548400, 1140552000, 1140555600, 1140559200, 1140562800, 1140566400, 
1140570000, 1140573600, 1140577200, 1140580800, 1140584400, 1140588000, 
1140591600, 1140595200, 1140598800, 1140602400, 1140606000, 1140609600, 
1140613200, 1140616800, 1140620400, 1140624000, 1140627600, 1140631200, 
1140634800, 1140638400, 1140642000, 1140645600, 1140649200, 1140652800, 
1140656400, 1140660000, 1140663600, 1140667200, 1140670800, 1140674400, 
1140678000, 1140681600, 1140685200, 1140688800, 1140692400, 1140696000, 
1140699600, 1140703200, 1140706800, 1140710400, 1140714000, 1140717600, 
1140721200, 1140724800, 1140728400, 1140732000, 1140735600, 1140739200, 
1140742800, 1140746400, 1140750000, 1140753600, 1140757200, 1140760800, 
1140764400, 1140768000, 1140771600, 1140775200, 1140778800, 1140782400, 
1140786000, 1140789600, 1140793200, 1140796800, 1140800400, 1140804000, 
1140807600, 1140811200, 1140814800, 1140818400, 1140822000, 1140825600, 
1140829200, 1140832800, 1140836400, 1140840000, 1140843600, 1140847200, 
1140850800, 1140854400, 1140858000, 1140861600, 1140865200, 1140868800, 
1140872400, 1140876000, 1140879600, 1140883200, 1140886800, 1140890400, 
1140894000, 1140897600, 1140901200, 1140904800), class = c("POSIXct", 
"POSIXt"), tzone = ""), ID = c(1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 
1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 
1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 
1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 
1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 
1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 
1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 
1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 
1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 
1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 
1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 
2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 
2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 
2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 
2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 
2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 
2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 
2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 
2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 
2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 
2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 
2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L), Case = c("no", "no", "no", "no", 
"no", "no", "no", "no", "no", "no", "no", "no", "no", "no", "no", 
"no", "no", "no", "no", "no", "no", "no", "no", "no", "yes", 
"yes", "yes", "yes", "yes", "yes", "yes", "yes", "yes", "yes", 
"yes", "yes", "yes", "yes", "yes", "yes", "yes", "yes", "yes", 
"yes", "yes", "yes", "yes", "yes", "no", "no", "no", "no", "no", 
"no", "no", "no", "no", "no", "no", "no", "no", "no", "no", "no", 
"no", "no", "no", "no", "no", "no", "no", "no", "no", "no", "no", 
"no", "no", "no", "no", "no", "no", "no", "no", "no", "no", "no", 
"no", "no", "no", "no", "no", "no", "no", "no", "no", "no", "no", 
"no", "no", "no", "no", "no", "no", "no", "no", "no", "no", "no", 
"no", "no", "no", "no", "no", "no", "no", "no", "no", "no", "no", 
"no", "yes", "yes", "yes", "yes", "yes", "yes", "yes", "yes", 
"yes", "yes", "yes", "yes", "yes", "yes", "yes", "yes", "yes", 
"yes", "yes", "yes", "yes", "yes", "yes", "yes", "no", "no", 
"no", "no", "no", "no", "no", "no", "no", "no", "no", "no", "no", 
"no", "no", "no", "no", "no", "no", "no", "no", "no", "no", "no", 
"no", "no", "no", "no", "no", "no", "no", "no", "no", "no", "no", 
"no", "no", "no", "no", "no", "no", "no", "no", "no", "no", "no", 
"no", "no", "yes", "yes", "yes", "yes", "yes", "yes", "yes", 
"yes", "yes", "yes", "yes", "yes", "yes", "yes", "yes", "yes", 
"yes", "yes", "yes", "yes", "yes", "yes", "yes", "yes", "yes", 
"yes", "yes", "yes", "yes", "yes", "yes", "yes", "yes", "yes", 
"yes", "yes", "yes", "yes", "yes", "yes", "yes", "yes", "yes", 
"yes", "yes", "yes", "yes", "yes", "no", "no", "no", "no", "no", 
"no", "no", "no", "no", "no", "no", "no", "no", "no", "no", "no", 
"no", "no", "no", "no", "no", "no", "no", "no", "no", "no", "no", 
"no", "no", "no", "no", "no", "no", "no", "no", "no", "no", "no", 
"no", "no", "no", "no", "no", "no", "no", "no", "no", "no", "yes", 
"yes", "yes", "yes", "yes", "yes", "yes", "yes", "yes", "yes", 
"yes", "yes", "yes", "yes", "yes", "yes", "yes", "yes", "yes", 
"yes", "yes", "yes", "yes", "yes", "no", "no", "no", "no", "no", 
"no", "no", "no", "no", "no", "no", "no", "no", "no", "no", "no", 
"no", "no", "no", "no", "no", "no", "no", "no"), sunset = structure(c(1140357600, 
1140357600, 1140357600, 1140357600, 1140357600, 1140357600, 1140357600, 
1140357600, 1140357600, 1140357600, 1140357600, 1140357600, 1140357600, 
1140357600, 1140357600, 1140357600, 1140357600, 1140357600, 1140357600, 
1140357600, 1140357600, 1140357600, 1140357600, 1140357600, 1140444000, 
1140444000, 1140444000, 1140444000, 1140444000, 1140444000, 1140444000, 
1140444000, 1140444000, 1140444000, 1140444000, 1140444000, 1140444000, 
1140444000, 1140444000, 1140444000, 1140444000, 1140444000, 1140444000, 
1140444000, 1140444000, 1140444000, 1140444000, 1140444000, 1140530400, 
1140530400, 1140530400, 1140530400, 1140530400, 1140530400, 1140530400, 
1140530400, 1140530400, 1140530400, 1140530400, 1140530400, 1140530400, 
1140530400, 1140530400, 1140530400, 1140530400, 1140530400, 1140530400, 
1140530400, 1140530400, 1140530400, 1140530400, 1140530400, 1140616800, 
1140616800, 1140616800, 1140616800, 1140616800, 1140616800, 1140616800, 
1140616800, 1140616800, 1140616800, 1140616800, 1140616800, 1140616800, 
1140616800, 1140616800, 1140616800, 1140616800, 1140616800, 1140616800, 
1140616800, 1140616800, 1140616800, 1140616800, 1140616800, 1140703200, 
1140703200, 1140703200, 1140703200, 1140703200, 1140703200, 1140703200, 
1140703200, 1140703200, 1140703200, 1140703200, 1140703200, 1140703200, 
1140703200, 1140703200, 1140703200, 1140703200, 1140703200, 1140703200, 
1140703200, 1140703200, 1140703200, 1140703200, 1140703200, 1140789600, 
1140789600, 1140789600, 1140789600, 1140789600, 1140789600, 1140789600, 
1140789600, 1140789600, 1140789600, 1140789600, 1140789600, 1140789600, 
1140789600, 1140789600, 1140789600, 1140789600, 1140789600, 1140789600, 
1140789600, 1140789600, 1140789600, 1140789600, 1140789600, 1140876000, 
1140876000, 1140876000, 1140876000, 1140876000, 1140876000, 1140876000, 
1140876000, 1140876000, 1140876000, 1140876000, 1140876000, 1140876000, 
1140876000, 1140876000, 1140876000, 1140876000, 1140876000, 1140876000, 
1140876000, 1140876000, 1140876000, 1140876000, 1140876000, 1140357600, 
1140357600, 1140357600, 1140357600, 1140357600, 1140357600, 1140357600, 
1140357600, 1140357600, 1140357600, 1140357600, 1140357600, 1140357600, 
1140357600, 1140357600, 1140357600, 1140357600, 1140357600, 1140357600, 
1140357600, 1140357600, 1140357600, 1140357600, 1140357600, 1140444000, 
1140444000, 1140444000, 1140444000, 1140444000, 1140444000, 1140444000, 
1140444000, 1140444000, 1140444000, 1140444000, 1140444000, 1140444000, 
1140444000, 1140444000, 1140444000, 1140444000, 1140444000, 1140444000, 
1140444000, 1140444000, 1140444000, 1140444000, 1140444000, 1140530400, 
1140530400, 1140530400, 1140530400, 1140530400, 1140530400, 1140530400, 
1140530400, 1140530400, 1140530400, 1140530400, 1140530400, 1140530400, 
1140530400, 1140530400, 1140530400, 1140530400, 1140530400, 1140530400, 
1140530400, 1140530400, 1140530400, 1140530400, 1140530400, 1140616800, 
1140616800, 1140616800, 1140616800, 1140616800, 1140616800, 1140616800, 
1140616800, 1140616800, 1140616800, 1140616800, 1140616800, 1140616800, 
1140616800, 1140616800, 1140616800, 1140616800, 1140616800, 1140616800, 
1140616800, 1140616800, 1140616800, 1140616800, 1140616800, 1140703200, 
1140703200, 1140703200, 1140703200, 1140703200, 1140703200, 1140703200, 
1140703200, 1140703200, 1140703200, 1140703200, 1140703200, 1140703200, 
1140703200, 1140703200, 1140703200, 1140703200, 1140703200, 1140703200, 
1140703200, 1140703200, 1140703200, 1140703200, 1140703200, 1140789600, 
1140789600, 1140789600, 1140789600, 1140789600, 1140789600, 1140789600, 
1140789600, 1140789600, 1140789600, 1140789600, 1140789600, 1140789600, 
1140789600, 1140789600, 1140789600, 1140789600, 1140789600, 1140789600, 
1140789600, 1140789600, 1140789600, 1140789600, 1140789600, 1140876000, 
1140876000, 1140876000, 1140876000, 1140876000, 1140876000, 1140876000, 
1140876000, 1140876000, 1140876000, 1140876000, 1140876000, 1140876000, 
1140876000, 1140876000, 1140876000, 1140876000, 1140876000, 1140876000, 
1140876000, 1140876000, 1140876000, 1140876000, 1140876000), class = c("POSIXct", 
"POSIXt"), tzone = ""), sunrise = structure(c(1140318000, 1140318000, 
1140318000, 1140318000, 1140318000, 1140318000, 1140318000, 1140318000, 
1140318000, 1140318000, 1140318000, 1140318000, 1140318000, 1140318000, 
1140318000, 1140318000, 1140318000, 1140318000, 1140318000, 1140318000, 
1140318000, 1140318000, 1140318000, 1140318000, 1140404400, 1140404400, 
1140404400, 1140404400, 1140404400, 1140404400, 1140404400, 1140404400, 
1140404400, 1140404400, 1140404400, 1140404400, 1140404400, 1140404400, 
1140404400, 1140404400, 1140404400, 1140404400, 1140404400, 1140404400, 
1140404400, 1140404400, 1140404400, 1140404400, 1140490800, 1140490800, 
1140490800, 1140490800, 1140490800, 1140490800, 1140490800, 1140490800, 
1140490800, 1140490800, 1140490800, 1140490800, 1140490800, 1140490800, 
1140490800, 1140490800, 1140490800, 1140490800, 1140490800, 1140490800, 
1140490800, 1140490800, 1140490800, 1140490800, 1140577200, 1140577200, 
1140577200, 1140577200, 1140577200, 1140577200, 1140577200, 1140577200, 
1140577200, 1140577200, 1140577200, 1140577200, 1140577200, 1140577200, 
1140577200, 1140577200, 1140577200, 1140577200, 1140577200, 1140577200, 
1140577200, 1140577200, 1140577200, 1140577200, 1140660000, 1140660000, 
1140660000, 1140660000, 1140660000, 1140660000, 1140660000, 1140660000, 
1140660000, 1140660000, 1140660000, 1140660000, 1140660000, 1140660000, 
1140660000, 1140660000, 1140660000, 1140660000, 1140660000, 1140660000, 
1140660000, 1140660000, 1140660000, 1140660000, 1140746400, 1140746400, 
1140746400, 1140746400, 1140746400, 1140746400, 1140746400, 1140746400, 
1140746400, 1140746400, 1140746400, 1140746400, 1140746400, 1140746400, 
1140746400, 1140746400, 1140746400, 1140746400, 1140746400, 1140746400, 
1140746400, 1140746400, 1140746400, 1140746400, 1140832800, 1140832800, 
1140832800, 1140832800, 1140832800, 1140832800, 1140832800, 1140832800, 
1140832800, 1140832800, 1140832800, 1140832800, 1140832800, 1140832800, 
1140832800, 1140832800, 1140832800, 1140832800, 1140832800, 1140832800, 
1140832800, 1140832800, 1140832800, 1140832800, 1140318000, 1140318000, 
1140318000, 1140318000, 1140318000, 1140318000, 1140318000, 1140318000, 
1140318000, 1140318000, 1140318000, 1140318000, 1140318000, 1140318000, 
1140318000, 1140318000, 1140318000, 1140318000, 1140318000, 1140318000, 
1140318000, 1140318000, 1140318000, 1140318000, 1140404400, 1140404400, 
1140404400, 1140404400, 1140404400, 1140404400, 1140404400, 1140404400, 
1140404400, 1140404400, 1140404400, 1140404400, 1140404400, 1140404400, 
1140404400, 1140404400, 1140404400, 1140404400, 1140404400, 1140404400, 
1140404400, 1140404400, 1140404400, 1140404400, 1140490800, 1140490800, 
1140490800, 1140490800, 1140490800, 1140490800, 1140490800, 1140490800, 
1140490800, 1140490800, 1140490800, 1140490800, 1140490800, 1140490800, 
1140490800, 1140490800, 1140490800, 1140490800, 1140490800, 1140490800, 
1140490800, 1140490800, 1140490800, 1140490800, 1140577200, 1140577200, 
1140577200, 1140577200, 1140577200, 1140577200, 1140577200, 1140577200, 
1140577200, 1140577200, 1140577200, 1140577200, 1140577200, 1140577200, 
1140577200, 1140577200, 1140577200, 1140577200, 1140577200, 1140577200, 
1140577200, 1140577200, 1140577200, 1140577200, 1140660000, 1140660000, 
1140660000, 1140660000, 1140660000, 1140660000, 1140660000, 1140660000, 
1140660000, 1140660000, 1140660000, 1140660000, 1140660000, 1140660000, 
1140660000, 1140660000, 1140660000, 1140660000, 1140660000, 1140660000, 
1140660000, 1140660000, 1140660000, 1140660000, 1140746400, 1140746400, 
1140746400, 1140746400, 1140746400, 1140746400, 1140746400, 1140746400, 
1140746400, 1140746400, 1140746400, 1140746400, 1140746400, 1140746400, 
1140746400, 1140746400, 1140746400, 1140746400, 1140746400, 1140746400, 
1140746400, 1140746400, 1140746400, 1140746400, 1140832800, 1140832800, 
1140832800, 1140832800, 1140832800, 1140832800, 1140832800, 1140832800, 
1140832800, 1140832800, 1140832800, 1140832800, 1140832800, 1140832800, 
1140832800, 1140832800, 1140832800, 1140832800, 1140832800, 1140832800, 
1140832800, 1140832800, 1140832800, 1140832800), class = c("POSIXct", 
"POSIXt"), tzone = ""), hours = c("00:00", "01:00", "02:00", 
"03:00", "04:00", "05:00", "06:00", "07:00", "08:00", "09:00", 
"10:00", "11:00", "12:00", "13:00", "14:00", "15:00", "16:00", 
"17:00", "18:00", "19:00", "20:00", "21:00", "22:00", "23:00", 
"00:00", "01:00", "02:00", "03:00", "04:00", "05:00", "06:00", 
"07:00", "08:00", "09:00", "10:00", "11:00", "12:00", "13:00", 
"14:00", "15:00", "16:00", "17:00", "18:00", "19:00", "20:00", 
"21:00", "22:00", "23:00", "00:00", "01:00", "02:00", "03:00", 
"04:00", "05:00", "06:00", "07:00", "08:00", "09:00", "10:00", 
"11:00", "12:00", "13:00", "14:00", "15:00", "16:00", "17:00", 
"18:00", "19:00", "20:00", "21:00", "22:00", "23:00", "00:00", 
"01:00", "02:00", "03:00", "04:00", "05:00", "06:00", "07:00", 
"08:00", "09:00", "10:00", "11:00", "12:00", "13:00", "14:00", 
"15:00", "16:00", "17:00", "18:00", "19:00", "20:00", "21:00", 
"22:00", "23:00", "00:00", "01:00", "02:00", "03:00", "04:00", 
"05:00", "06:00", "07:00", "08:00", "09:00", "10:00", "11:00", 
"12:00", "13:00", "14:00", "15:00", "16:00", "17:00", "18:00", 
"19:00", "20:00", "21:00", "22:00", "23:00", "00:00", "01:00", 
"02:00", "03:00", "04:00", "05:00", "06:00", "07:00", "08:00", 
"09:00", "10:00", "11:00", "12:00", "13:00", "14:00", "15:00", 
"16:00", "17:00", "18:00", "19:00", "20:00", "21:00", "22:00", 
"23:00", "00:00", "01:00", "02:00", "03:00", "04:00", "05:00", 
"06:00", "07:00", "08:00", "09:00", "10:00", "11:00", "12:00", 
"13:00", "14:00", "15:00", "16:00", "17:00", "18:00", "19:00", 
"20:00", "21:00", "22:00", "23:00", "00:00", "01:00", "02:00", 
"03:00", "04:00", "05:00", "06:00", "07:00", "08:00", "09:00", 
"10:00", "11:00", "12:00", "13:00", "14:00", "15:00", "16:00", 
"17:00", "18:00", "19:00", "20:00", "21:00", "22:00", "23:00", 
"00:00", "01:00", "02:00", "03:00", "04:00", "05:00", "06:00", 
"07:00", "08:00", "09:00", "10:00", "11:00", "12:00", "13:00", 
"14:00", "15:00", "16:00", "17:00", "18:00", "19:00", "20:00", 
"21:00", "22:00", "23:00", "00:00", "01:00", "02:00", "03:00", 
"04:00", "05:00", "06:00", "07:00", "08:00", "09:00", "10:00", 
"11:00", "12:00", "13:00", "14:00", "15:00", "16:00", "17:00", 
"18:00", "19:00", "20:00", "21:00", "22:00", "23:00", "00:00", 
"01:00", "02:00", "03:00", "04:00", "05:00", "06:00", "07:00", 
"08:00", "09:00", "10:00", "11:00", "12:00", "13:00", "14:00", 
"15:00", "16:00", "17:00", "18:00", "19:00", "20:00", "21:00", 
"22:00", "23:00", "00:00", "01:00", "02:00", "03:00", "04:00", 
"05:00", "06:00", "07:00", "08:00", "09:00", "10:00", "11:00", 
"12:00", "13:00", "14:00", "15:00", "16:00", "17:00", "18:00", 
"19:00", "20:00", "21:00", "22:00", "23:00", "00:00", "01:00", 
"02:00", "03:00", "04:00", "05:00", "06:00", "07:00", "08:00", 
"09:00", "10:00", "11:00", "12:00", "13:00", "14:00", "15:00", 
"16:00", "17:00", "18:00", "19:00", "20:00", "21:00", "22:00", 
"23:00", "00:00", "01:00", "02:00", "03:00", "04:00", "05:00", 
"06:00", "07:00", "08:00", "09:00", "10:00", "11:00", "12:00", 
"13:00", "14:00", "15:00", "16:00", "17:00", "18:00", "19:00", 
"20:00", "21:00", "22:00", "23:00")), row.names = c(NA, -336L
), class = "data.frame")
ich hoffe damit kannst du was anfangen :)

Vielen Dank schonmal!
Antworten